GRUPO: 0002 F4 MASTER FEMENINA
Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
---|---|---|---|---|
Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Nombre: BERRIRO | Club: BERRIRO C.B. | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Nombre: GANADOR 2 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Nombre: TUENTI RETURNS | Club: TUENTI RETURNS | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Nombre: EGIBIDE MASTER | Club: EGIBIDE KIROL KLUB | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Nombre: GANADOR 1 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 | - | 13-04-2025 |
---|---|---|
EGIBIDE MASTER | 47 – 36 | SIMA CORAZONISTAS |
TUENTI RETURNS | 65 – 18 | BERRIRO |
EGIBIDE MASTER | 42 – 24 | TUENTI RETURNS |