0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 18:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 18:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LASARTEKO URGATZI | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: LUKANIKOS S.K | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE A | Equipo visitante: ISATI B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 18:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAPO MENDEBALDEA | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 20:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MANAOS TOJU B | Equipo visitante: I4A-1 | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: KM CHINO LAKUA PANDAS | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LARRAIN | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA B | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: VIAJES OLARIZU | Equipo visitante: CD EUREKA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: GAZALBIDE A | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA C | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: ATZURRA SUGOIAK | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: I4A | Equipo visitante: BAR MANAOS LAKUA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI C | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: GAZALBIDE B | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
0402 CRUCES JUNIOR MASCULINA 1ª - JUNIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 18:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: JOTAKE A | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: GANADOR X | Equipo visitante: GANADOR Y | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: | Localidad: |
0503 CRUCES JUNIOR MASCULINA 2ª - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: JOTAKE 08 | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: | Localidad: |
0604 CAD.MAS.FED.2ª FASE-GRUPO 1 - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
0605 CAD.MAS.FED.2ª FASE-GRUPO 2 - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0606 CAD.MAS.FED.2ª FASE-GRUPO 3 - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Equipo visitante: ARABA ST ARABERRI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CAMPING IBAIA TOJU | Equipo visitante: C.B. ECAGAS | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: ELEMENTO SPORT LAKUA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 18:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 18:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:45 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: APOLO JOTAKE | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 19:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TOJU 07 | Equipo visitante: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: KANAIA MARIANISTAS | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ SF | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAH | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 19:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: LAKUA BASKET MIX | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 15:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: SIKUELAK | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: IOAR JOTAKE | Equipo visitante: SIBERIA GASTEIZ A | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA F | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1102 CRUCES JUNIOR FEMENINA 1ª - JUNIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GANADOR X | Equipo visitante: GANADOR Y | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: | Localidad: |
1203 CRUCES JUNIOR FEMENINA 2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: BAR KUKUE JOTAKE | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: | Localidad: |
1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA B | Equipo visitante: KINEÉ ARABA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 11:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1306 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AKETEGI TOJU | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. ABETXUKO | Dirección: ABETXUKO | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 18-01-2026 | Hora: 10:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE BELTZA | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE SMURF CATS | Equipo visitante: ETIKALIA ARABERRI | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 13:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 13:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA EGIN | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: ZABALGANA BELTZA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE 2010 | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. ABETXUKO | Dirección: ABETXUKO | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Equipo visitante: EKIALDE BIZIA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 13:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: BASKONIA IBAIONDO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MERCEDARIAS (MIXTO) | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAN | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS UMILTASUNA | Equipo visitante: LAKUA BELTZA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE BELTZA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE URDIÑA | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS GRANA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 16:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESÚS | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MENDEBALDEA SORTU | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS TALDE LANDA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 11:15 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - INFANTIL MASCULINA 1º AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ONAINDIA ARABERRI | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: UNAMUNO B | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS SUA | Equipo visitante: LAKUA MOREA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SALBURUA 2013 | Equipo visitante: MENDEBALDEA NAIZ | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN TARTEKA MENDIA | Equipo visitante: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:00 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
1703 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1. TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA BAKH AZUL | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: ASTROLIBROS ARABERRI | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: ZARAOBE ST. | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SCHMIDT ARABERRI | Equipo visitante: BASKONIA BAKH GRANA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1801 ALEVIN MASCULINA 1ºAÑO 4X4-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 1º AÑO 4X4
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZARAOBE ST | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO C | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 09:30 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: BASKONIA ABETXUKO | Equipo visitante: MARIANISTAS ADOREA | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: BASKONIA SALBURUA AZUL | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATE ASESORES ARABERRI | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 17-01-2026 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
