GRUPO: 0802 COPA SENIOR FEM GRUPO A
| Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: CAMPING IBAIA TOJU | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: NAHASKET- EL POTEO DE SANCHO | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Resultados
| Jornada 1 | - | 21-09-2025 |
|---|---|---|
| 52 – 39 | ||
| DESCANSA | – |
| Jornada 2 | - | 28-09-2025 |
|---|---|---|
| DESCANSA | – | |
| 46 – 41 |
| Jornada 3 | - | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 50 – 38 | ||
| – | DESCANSA |
