0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: LASARTEKO URGATZI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Equipo visitante: ISATI A | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:15 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INDEPENDIENTE A | Equipo visitante: CAFE IPARRA JOTAKE | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 15:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MANAOS TOJU B | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: I4A-1 | Equipo visitante: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAPO MENDEBALDEA | Equipo visitante: LARRAIN | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KM CHINO LAKUA PANDAS | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA B | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: KANGRETX LEGENDS | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: POZO I. MOICAR | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA C | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: ATZURRA SUGOIAK | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: VIAJES OLARIZU | Equipo visitante: I4A | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GAZALBIDE A | Equipo visitante: BAR MANAOS LAKUA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Equipo visitante: LUKANIK | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:45 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI C | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Equipo visitante: GAZALBIDE B | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EMVIT VEDRISKO | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: TIGRETONES | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 09:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE JMA | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 13:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: JOTAKE 08 | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
0504 JUN.MAS.2ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: JOTAKE 09 | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INMOARABA ARABERRI | Equipo visitante: ULACA COCINAS LAKUA | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK CHAPLIN | Equipo visitante: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 18:15 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0607 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO A TITULO LIGA - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: ARABA ST ARABERRI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0608 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 17:15 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0609 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO C - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 15:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ELEMENTO SPORT LAKUA | Equipo visitante: CAMPING IBAIA TOJU | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: C.B. ECAGAS | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LA TERRACITA ARABA | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 19:45 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: TOJU 07 | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: KANAIA MARIANISTAS | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: APOLO JOTAKE | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: IOAR JOTAKE | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MIX | Equipo visitante: SIBERIA GASTEIZ A | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA F | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 17:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIKUELAK | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 11:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Equipo visitante: LAKUA BASKET 08 | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 13:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK FIT365 | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: LAKUA BASKET 09 | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 18:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: MARIANISTAS AHALEGINA | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: ZUIA02 | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MCDONALDS ARABERRI | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: KINEÉ ARABA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA B | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1306 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AKETEGI TOJU | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 08-03-2026 | Hora: 10:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BELTZA | Equipo visitante: MARIANISTAS UMILTASUNA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA SAN ANDRÉS GRANA | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: SAN VIATOR C | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANDA | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: BASKONIA NIÑO JESÚS | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1703 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1. TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: ASTROLIBROS ARABERRI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SCHMIDT ARABERRI | Equipo visitante: ZARAOBE ST. | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
2104 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: NSE ARASKI | Equipo visitante: MARIANISTAS ADOREA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
2105 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: URGATZI E | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI D | Equipo visitante: MENDEBALDEA HAZI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
2106 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: ZARAOBE ST GORRIA | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CARMELITAS URA | Equipo visitante: SALBURUA TXIMISTAK 2013 | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN ASK | Equipo visitante: SAMANIEGO ARASKI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 10:30 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
2203 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Equipo visitante: ANOGA ARASKI | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MAS VIDA DIETISTA ARABA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 07-03-2026 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
