0208 F4 SENIOR FEMENINA 2ª - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA A | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 19:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 17:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 18:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0303 F4 SENIOR MASCULINA 1ª - SENIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE LA RIOJANA | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA S.KOYOTE | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 17:15 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: ISATI A | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 19:15 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0603 F4 JUNIOR FEMENINA 1ª - JUNIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 18:30 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ADR TECNICOS ARABA | Equipo visitante: TOJU | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 16:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 17:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
0705 F4 JUNIOR FEMENINA 2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 11:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: AXA AMURIO | Equipo visitante: ABOASER&ZARATE LAKUA BASKET | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 13:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0803 F4 JUNIOR MASCULINA 1ª - JUNIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS TALDE LANA | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 12:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Equipo visitante: JOTAKE B | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 10:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 12:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
0905 F4 JUNIOR MASCULINA 2ª - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK FIT 365 | Equipo visitante: SUKALDEA JOTAKE 2008 | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: GRUPO MONTE ARAZT AGURAIN SASKI | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1004 F4 CADETE FEMENINA - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 17:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKOSTASUNA | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 19:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GANADOR SEMIFINAL 1 | Equipo visitante: GANADOR SEMIFINAL 2 | Fecha: 25-05-2025 | Hora: 11:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1104 CAD.MAS.FED 2ª FASE-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: JOTAKE B | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 2010 | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ARABA ST. ARABERRI | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1205 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-GRUPO 3 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA GARA | Equipo visitante: LAKUA BASKET MORADO | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 10:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HONTZA EXTREM ASK AGURAIN | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 10:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: ARASKI EGIBIDE | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 24-05-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |