0101 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: GARALBIDE ARABA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 20:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CB ECAGAS | Equipo visitante: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 18:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
0204 SEN.FEM.2ª-2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:45 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Dirección: POZOA | Localidad: VITORIA |
0205 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 2 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TXIDOKI | Equipo visitante: CAFÉ ARABA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0206 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 3 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. B | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 16:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0207 SEN.FEM.2ª-2ª FASE-GRUPO 4 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO-SINERGIA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
0301 SEN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: BODE JATETXEA TOJU | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: LARRAIN B | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 17:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CAFE IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0401 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: C.D. LOS HERRAN | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: LUKANIKOS S.K | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIRIMIRI TIGRETONES ARABERRI | Equipo visitante: LARRAIN A | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZUIA 02 B | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: MANAOS TOJU B | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0402 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: I4A | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: ZUIA 02 A | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: INDEPENDIENTE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 15:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0501 SEN.MAS.3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: ATZURRA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 17:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAR CHAPLIN LAKUA BASKET | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI C | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 17:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 19:45 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
0502 SEN.MAS.3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: C.B.MAKOAK | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KM CHINO LAKUA PANDAS | Equipo visitante: AUTO ESCUELA DULANTZI LAKUA BASKET | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK SPORTIUS.ES | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO SM | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
0602 JUN.FEM.1ª-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: TOJU | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: A.D. CARMELITAS | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
0703 JUN.FEM.2ª-2ªFASE A1 TITULO LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: MENDEBALDEA HAZI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: ABOASER&ZARATE LAKUA BASKET | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0704 JUN.FEM.2ª-2º FASE GRUPO A2 - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MCDONALDS ARABERRI | Equipo visitante: ORTOPEDIA GASTEIZ LAKUA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 13:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: ÓPTICA KROMA LAKUA BASKET | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0802 JUN.MAS.1ª-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
0903 JUN.MAS.2ª-2ªFASE GRUPO A1 TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA NAIZ | Equipo visitante: EKHITARRAK FIT 365 | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 19:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUKALDE JOTAKE 2008 | Equipo visitante: GRUPO MONTE ARAZT AGURAIN SASKI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CAPUCCI KATUA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: DESCANSA | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
0904 JUNIOR MASCULINA 2ª-2º FASE GRUPO A2 - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1002 CAD.FEM.FED 2ª FASE GRUPO A1 TITULO DE LIGA - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: APARTAHOTEL DIVAN ARASKI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 13:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKOSTASUNA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: DESCANSA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1003 CAD.FEM.FED 2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MUTUA DE ALAVA ARABA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ULLIBARRI ARABERRI | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1103 CAD.MAS.FED 2ª FASE-GRUPO A1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: INMOARABA ARABERRI | Fecha: 16-02-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE A | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
1104 CAD.MAS.FED 2ª FASE-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GRAFICAS ARAKALDO SUG. LAUDIO | Equipo visitante: ARABA ST. ARABERRI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1203 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-G.1 TITULO LIGA - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA 1 | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA 2 | Equipo visitante: SIMA CORAS-MENDE HEZI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 13:15 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1204 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-GRUPO 2 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE ST | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:15 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: GUREÑU DENDAK ARABERRI | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1205 CAD.FEM.ESC. 2ªFASE-GRUPO 3 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET MORADO | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFÉ BAR LEIZE SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: MENDEBALDEA GARA | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.MAS ESC.2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA EKIN | Equipo visitante: ITSASAURRE ARRAINAK ARABERRI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE SASKIBALOIA | Equipo visitante: COCINAS ULAKA LAKUA BASKET | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:45 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
1304 CAD.MAS.ESC.2ªFASE-G.2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MENDEBALDEA EGIN | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE SMURF CATS | Equipo visitante: BASKONIA JUDIMENDI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFÉ MANAOS LAKUA BASKET | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1405 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO RENDIMIENTO - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARRIC. MIRAVALLES ARABA 2012 | Equipo visitante: PVERDE ARABA 2011 | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: LEGO SPORT LAKUA BELTZA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: COMEPLASTIC ARASKI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1406 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO COMPETICION - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANDONIREN TABERNA SUG. LAUDIO | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE URDIÑA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: ARASKI EGIBIDE | Equipo visitante: CARMELITAS SUA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 14-02-2025 | Hora: 17:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1407 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE PANTERAK | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: MENDEBALDEA MAITE | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA BATU | Equipo visitante: NSE ARASKI | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1408 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZUIA 02 (MIXTO) | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: TRUCK CENTER ASK AGURAIN | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: LEGO SPORT LAKUA MORADO | Equipo visitante: MARIANISTAS AHALEGINA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARMENTIA IKASTOLA | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1505 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE G.1 TITULO LIGA - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B. ZARAOBE ST HORIA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS C | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 10:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: ARASKI 2012 BERDEA | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: TARTEKA MEDIA ASK | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1506 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Equipo visitante: URKIDE ZURIA | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 11:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI E | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 15-02-2025 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
