0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 26-04-2026 | Hora: 19:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE JMA | Equipo visitante: JOTAKE 08 | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 17:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
0504 JUN.MAS.2ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 26-04-2026 | Hora: 17:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 18:15 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: INMOARABA ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 09 | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: ULACA COCINAS LAKUA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 26-04-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: LAKUA BASKET 08 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK FIT365 | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 26-04-2026 | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 26-04-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Equipo visitante: LAKUA BASKET 09 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 16:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA02 | Equipo visitante: BAR KUKUE JOTAKE | Fecha: 26-04-2026 | Hora: 11:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Equipo visitante: ETIKALIA ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA EGIN | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Equipo visitante: EKIALDE BIZIA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Equipo visitante: BASKONIA IBAIONDO | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 18:30 | Campo: IES ANITURRI BHI | Dirección: GALTZAR KALEA, 04 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: JOTAKE 2010 | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAN | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BELTZA | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 19:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MARIANISTAS UMILTASUNA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: VOLVO ARREGUI ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 21-04-2026 | Hora: 18:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: ZABALGANA GORRIA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESÚS | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 19:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - INFANTIL MASCULINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 19:15 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SALBURUA 2013 | Equipo visitante: LAKUA MOREA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ONAINDIA ARABERRI | Equipo visitante: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
1703 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1. TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: SCHMIDT ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: MARIANISTAS NORTASUNA | Equipo visitante: BASKONIA BAKH GRANA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1801 ALEVIN MASCULINA 1ºAÑO 4X4-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 1º AÑO 4X4
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA SALBURUA AZUL | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ADOREA | Equipo visitante: BASKONIA ABETXUKO | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO C | Equipo visitante: ZARAOBE ST | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: ATE ASESORES ARABERRI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ B | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 16:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: AGURAIN HONTZA EXTEM | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS NORTASUNA | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 17-04-2026 | Hora: 17:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARASKI | Equipo visitante: CALASANZ A | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SOLOGANA | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: EKIALDE PANTERAK | Equipo visitante: CARMELITAS | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: IZA OKINDEGIA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | Equipo visitante: MENDEBALDEA GARA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 17:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
2006 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO I RENDIMIENTO - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: C.D. LAGUN BASKET | Fecha: 21-04-2026 | Hora: 18:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: COMEPLASTIC ARASKI | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 19:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: MARIANISTAS ERRESPETUA | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 18:50 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: ZARAOBE ST URDINA | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 19:15 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: GAROA DIGITAL ARASKI | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 18:50 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
2008 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 21-04-2026 | Hora: 19:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA PIZTU | Equipo visitante: ARMENTIA IKASTOLA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SALBURUA 2012 | Fecha: 24-04-2026 | Hora: 18:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
2104 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: NSE ARASKI | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 16:15 | Campo: SAMANIEGO | Dirección: MONSEÑOR ESTENAGA | Localidad: VITORIA |
2105 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: URGATZI E | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: MENDEBALDEA HAZI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
2106 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARMELITAS URA | Equipo visitante: ZARAOBE ST GORRIA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN ASK | Equipo visitante: SALBURUA TXIMISTAK 2013 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: SAMANIEGO ARASKI | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
2203 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANOGA ARASKI | Equipo visitante: ZARAOBE ST URDIÑA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: MAS VIDA DIETISTA ARABA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
2204 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 - ALEVIN FEMENINA 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: URKIDE ZURIA | Fecha: 20-04-2026 | Hora: 17:45 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS HAZIARAZTEKO | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: ARASKI 2014 | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: ZARAOBE ST HORIA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
2303 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4 -2ª FASE TITULO DE LIGA - ALEVIN FEMENINA 1º AÑO 4X4
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TOYOTA ARABA | Equipo visitante: MEL LIMPIEZAS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO C | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 23-04-2026 | Hora: 17:45 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS UMILTASUNA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 17:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARRIAGAKO HARITZA HAZI | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:45 | Campo: UMANDI | Dirección: ARRIAGA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS TALDE LANA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
2304 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-2ª 2ª FASE-GRUPO 2 - ALEVIN FEMENINA 1º AÑO 4X4
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TOKIEDER SASKIBALOIA | Equipo visitante: ARASKI 2015 BERDEA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:30 | Campo: TOKI EDER | Dirección: DUQUE DE WELLINGTON, 6 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ARASKI 2015 BELTZA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS C | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: URKIDE BELTZA | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
2403 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-2ª FASE F.1.TITULO LIGA - ALEVIN MIXTO 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARITURRI BERRI | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ARRIAGAKO HARITZA PIZTU | Equipo visitante: ERREKABARI SUGEAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:00 | Campo: UMANDI | Dirección: ARRIAGA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SALBURUA SASKIBALOIA LH6 | Equipo visitante: CALASANZ B | Fecha: 23-04-2026 | Hora: 19:15 | Campo: SALBURUA CEIP | Dirección: AV. PARIS, 2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESÚS | Equipo visitante: ABENDAÑO BERDEAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
2404 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MIXTO 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: ARMENTIA IKASTOLA | Fecha: 22-04-2026 | Hora: 17:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS LH 5-6 | Equipo visitante: ABENDAÑO GORRIAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARANTZABELA EKLIPSEA | Equipo visitante: CALASANZ A | Fecha: 21-04-2026 | Hora: 17:45 | Campo: IKASTOLA ARANTZABELA | Dirección: JOAQUIN COLLAR, 1 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN ASK | Equipo visitante: ERREKABARRI DRAGOIAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:30 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
2501 ALEVIN MIXTO 1ºAÑO 4X4-GRUPO A - ALEVIN MIXTO 1º AÑO 4X4
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: GOIAN ALDE ZAHARRA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SALBURUA SASKIBALOIA LH5 | Equipo visitante: ABENDAÑO KIMUAK | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 18:15 | Campo: SALBURUA CEIP | Dirección: AV. PARIS, 2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MERCEDARIAS | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: NCLIC SCHOOL FUND. ARENALES | Equipo visitante: ARMENTIA IKASTOLA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAKIBALOIA ERREKABARRI | Equipo visitante: ARANTZABAELA EKAITZA | Fecha: 25-04-2026 | Hora: | Campo: ERREKABARRI IKASTOLA | Dirección: ILIADA IBILDIDEA, 4 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
2601 BENJAMIN 3X3-2ºAÑO-GRUPO A - BENJAMIN 3X3 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LA UNION SUGARRAK LAUDIO 1 | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRES AZUL | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: ARABERRI HEGOALDE LARANJA | Equipo visitante: URKIDE HIRU | Fecha: 25-04-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
