GRUPO: 1001 CAD.FEM.FED-GRUPO UNICO
Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: vitoria-GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
Nombre: APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Nombre: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
Nombre: BASKONIA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Nombre: ARABERRI CAD FEM | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: vitoria-GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
Nombre: GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
Nombre: MUTUA DE ALAVA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
Nombre: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
06-10-2024 |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | 35 – 28 | SAN VIATOR B |
MUTUA DE ALAVA ARABA | 4 – 95 | AXA AMURRIO |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | 62 – 53 | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
SAN VIATOR A | 63 – 8 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
SIMA CORAZONISTAS | 24 – 65 | BASKONIA |
SAN PRUDENCIO | 20 – 24 | ARABERRI CAD FEM |
Jornada 2 |
- |
13-10-2024 |
ARABERRI CAD FEM | 20 – 78 | SIMA CORAZONISTAS |
BASKONIA | 47 – 25 | SAN VIATOR A |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 17 – 82 | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | 55 – 12 | MUTUA DE ALAVA ARABA |
AXA AMURRIO | 61 – 24 | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
SAN VIATOR B | 44 – 30 | SAN PRUDENCIO |
Jornada 3 |
- |
20-10-2024 |
SAN VIATOR B | – | AXA AMURRIO |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | BASKONIA |
SAN VIATOR A | – | ARABERRI CAD FEM |
SAN PRUDENCIO | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 4 |
- |
27-10-2024 |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | SAN VIATOR B |
SIMA CORAZONISTAS | – | SAN VIATOR A |
ARABERRI CAD FEM | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
BASKONIA | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
AXA AMURRIO | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 5 |
- |
10-11-2024 |
AXA AMURRIO | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
SAN VIATOR B | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | BASKONIA |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | ARABERRI CAD FEM |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | SIMA CORAZONISTAS |
SAN PRUDENCIO | – | SAN VIATOR A |
Jornada 6 |
- |
17-11-2024 |
BASKONIA | – | SAN VIATOR B |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | AXA AMURRIO |
SAN VIATOR A | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
SIMA CORAZONISTAS | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
ARABERRI CAD FEM | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 7 |
- |
24-11-2024 |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
AXA AMURRIO | – | BASKONIA |
SAN VIATOR B | – | ARABERRI CAD FEM |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | SIMA CORAZONISTAS |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | SAN VIATOR A |
SAN PRUDENCIO | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
Jornada 8 |
- |
01-12-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | SAN VIATOR B |
ARABERRI CAD FEM | – | AXA AMURRIO |
BASKONIA | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
SAN VIATOR A | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 9 |
- |
15-12-2024 |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | BASKONIA |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | ARABERRI CAD FEM |
AXA AMURRIO | – | SIMA CORAZONISTAS |
SAN VIATOR B | – | SAN VIATOR A |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
SAN PRUDENCIO | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
Jornada 10 |
- |
22-12-2024 |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | SAN VIATOR B |
SAN VIATOR A | – | AXA AMURRIO |
SIMA CORAZONISTAS | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
ARABERRI CAD FEM | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
SAN PRUDENCIO | – | BASKONIA |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
Jornada 11 |
- |
12-01-2025 |
BASKONIA | – | ARABERRI CAD FEM |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | SIMA CORAZONISTAS |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | SAN VIATOR A |
AXA AMURRIO | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
SAN VIATOR B | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 12 |
- |
01-01-2026 |
BASKONIA | – | SIMA CORAZONISTAS |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | SAN VIATOR A |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
AXA AMURRIO | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
SAN VIATOR B | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
ARABERRI CAD FEM | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 13 |
- |
02-01-2026 |
SAN PRUDENCIO | – | SAN VIATOR B |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | AXA AMURRIO |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
SAN VIATOR A | – | BASKONIA |
SIMA CORAZONISTAS | – | ARABERRI CAD FEM |
Jornada 14 |
- |
03-01-2026 |
AXA AMURRIO | – | SAN VIATOR B |
ARABERRI CAD FEM | – | SAN VIATOR A |
BASKONIA | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
SIMA CORAZONISTAS | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 15 |
- |
04-01-2026 |
SAN PRUDENCIO | – | AXA AMURRIO |
SAN VIATOR B | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | BASKONIA |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | ARABERRI CAD FEM |
SAN VIATOR A | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 16 |
- |
05-01-2026 |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | SAN VIATOR B |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | AXA AMURRIO |
SIMA CORAZONISTAS | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
ARABERRI CAD FEM | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
BASKONIA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
SAN VIATOR A | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 17 |
- |
06-01-2026 |
SAN PRUDENCIO | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
AXA AMURRIO | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
SAN VIATOR B | – | BASKONIA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | ARABERRI CAD FEM |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | SIMA CORAZONISTAS |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | SAN VIATOR A |
Jornada 18 |
- |
07-01-2026 |
ARABERRI CAD FEM | – | SAN VIATOR B |
BASKONIA | – | AXA AMURRIO |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
SAN VIATOR A | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
SIMA CORAZONISTAS | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 19 |
- |
08-01-2026 |
SAN PRUDENCIO | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | BASKONIA |
AXA AMURRIO | – | ARABERRI CAD FEM |
SAN VIATOR B | – | SIMA CORAZONISTAS |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | SAN VIATOR A |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
Jornada 20 |
- |
09-01-2026 |
SAN VIATOR A | – | SAN VIATOR B |
SIMA CORAZONISTAS | – | AXA AMURRIO |
ARABERRI CAD FEM | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
BASKONIA | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 21 |
- |
10-01-2026 |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | – | ARABERRI CAD FEM |
APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI | – | SIMA CORAZONISTAS |
AXA AMURRIO | – | SAN VIATOR A |
SAN VIATOR B | – | GORKA TABERNA SUG. LAUDIO |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | MUTUA DE ALAVA ARABA |
BASKONIA | – | SAN PRUDENCIO |
Jornada 22 |
- |
11-01-2026 |
MUTUA DE ALAVA ARABA | – | SAN VIATOR B |
GORKA TABERNA SUG. LAUDIO | – | AXA AMURRIO |
SAN VIATOR A | – | APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI |
SIMA CORAZONISTAS | – | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
ARABERRI CAD FEM | – | BASKONIA |
SAN PRUDENCIO | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |