GRUPO: 2404 BENJAMIN 3X3-2ºAÑO-GRUPO D
Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
Nombre: DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
Nombre: BASKONIA JUDIMENDI GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: - | Equipaje: |
Nombre: MARITURRI AURRERA | Club: MARITURRI IK | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: ZARAOBE ST. URDIÑA | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
Nombre: PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
Nombre: SAN PRUDENCIO BUHOS | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Nombre: URKIDE LAU | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
Nombre: SIMA CORAZONISTAS 2B | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
Nombre: SAN VIATOR 4 | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
10-11-2024 |
ZUIA 02 | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
URKIDE LAU | – | MARITURRI AURRERA |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
SAN VIATOR 4 | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
Jornada 2 |
- |
17-11-2024 |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | URKIDE LAU |
MARITURRI AURRERA | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | ZUIA 02 |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 3 |
- |
24-11-2024 |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
ZUIA 02 | – | MARITURRI AURRERA |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
URKIDE LAU | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
SAN VIATOR 4 | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
Jornada 4 |
- |
01-12-2024 |
MARITURRI AURRERA | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | URKIDE LAU |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | ZUIA 02 |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 5 |
- |
15-12-2024 |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | MARITURRI AURRERA |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
ZUIA 02 | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
SAN VIATOR 4 | – | URKIDE LAU |
Jornada 6 |
- |
22-12-2024 |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
URKIDE LAU | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | ZUIA 02 |
MARITURRI AURRERA | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 7 |
- |
12-01-2025 |
MARITURRI AURRERA | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
ZUIA 02 | – | URKIDE LAU |
SAN VIATOR 4 | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
Jornada 8 |
- |
19-01-2025 |
URKIDE LAU | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | MARITURRI AURRERA |
SAN VIATOR 4 | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | ZUIA 02 |
Jornada 9 |
- |
26-01-2025 |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
MARITURRI AURRERA | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | URKIDE LAU |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
ZUIA 02 | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 10 |
- |
09-02-2025 |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
MARITURRI AURRERA | – | URKIDE LAU |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | ZUIA 02 |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 11 |
- |
16-02-2025 |
SAN VIATOR 4 | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
ZUIA 02 | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | MARITURRI AURRERA |
URKIDE LAU | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
Jornada 12 |
- |
23-02-2025 |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | URKIDE LAU |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
MARITURRI AURRERA | – | ZUIA 02 |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 13 |
- |
09-03-2025 |
SAN VIATOR 4 | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | MARITURRI AURRERA |
ZUIA 02 | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
URKIDE LAU | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
Jornada 14 |
- |
16-03-2025 |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
MARITURRI AURRERA | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | ZUIA 02 |
URKIDE LAU | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 15 |
- |
23-03-2025 |
SAN VIATOR 4 | – | MARITURRI AURRERA |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
ZUIA 02 | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | URKIDE LAU |
Jornada 16 |
- |
30-03-2025 |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | MARITURRI AURRERA |
URKIDE LAU | – | ZUIA 02 |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 17 |
- |
06-04-2025 |
MARITURRI AURRERA | – | PRESENTACIÓN DE MARIA 2 |
BASKONIA JUDIMENDI GRANA | – | SAN PRUDENCIO BUHOS |
DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 | – | URKIDE LAU |
ZUIA 02 | – | SIMA CORAZONISTAS 2B |
ZARAOBE ST. URDIÑA | – | SAN VIATOR 4 |
Jornada 18 |
- |
13-04-2025 |
SIMA CORAZONISTAS 2B | – | DISKODANTZA SUG. LAUDIO 2 |
URKIDE LAU | – | BASKONIA JUDIMENDI GRANA |
SAN PRUDENCIO BUHOS | – | MARITURRI AURRERA |
PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | – | ZARAOBE ST. URDIÑA |
SAN VIATOR 4 | – | ZUIA 02 |