GRUPO: 0101 SENIOR MASCULINO 1ª-GRUPO UNICO
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 010101 | Nombre: KOXKA OSTIKO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010102 | Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010103 | Nombre: ANTI KIROL | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: Sábados 18:30 | Campo: | Equipaje: | Delegado: Rubén Bergara |
Código: 010104 | Nombre: EGON TOKI TOJU B | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010105 | Nombre: CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: IMANOL |
Código: 010106 | Nombre: CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010107 | Nombre: ORLEGI | Población: | Día: | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010108 | Nombre: INDEPENDIENTE C.B. | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010109 | Nombre: LARRAIN | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: 17:00 Sábado | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Tomi Mendi |
Código: 010110 | Nombre: EGON TOKI TOJU A | Población: | Día: | Hora: Domingo 19:15H | Campo: POL. IBAIONDO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010111 | Nombre: CALASANZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: CALASANZ | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010112 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
17-10-2021 |
CALASANZ | 54 – 77 | KOXKA OSTIKO |
EGON TOKI TOJU A | 56 – 64 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
LARRAIN | 55 – 41 | ANTI KIROL |
INDEPENDIENTE C.B. | 47 – 67 | EGON TOKI TOJU B |
ORLEGI | 53 – 79 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 55 – 42 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jornada 2 |
- |
24-10-2021 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 38 – 59 | ORLEGI |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 72 – 59 | INDEPENDIENTE C.B. |
EGON TOKI TOJU B | 44 – 47 | LARRAIN |
ANTI KIROL | 56 – 63 | EGON TOKI TOJU A |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 76 – 43 | CALASANZ |
KOXKA OSTIKO | 60 – 69 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 3 |
- |
07-11-2021 |
KOXKA OSTIKO | 56 – 82 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
CALASANZ | 51 – 56 | ANTI KIROL |
EGON TOKI TOJU A | 62 – 23 | EGON TOKI TOJU B |
LARRAIN | 71 – 67 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
INDEPENDIENTE C.B. | 50 – 57 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 53 – 43 | ORLEGI |
Jornada 4 |
- |
14-11-2021 |
ANTI KIROL | 51 – 52 | KOXKA OSTIKO |
ORLEGI | 73 – 63 | INDEPENDIENTE C.B. |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 45 – 53 | LARRAIN |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 75 – 72 | EGON TOKI TOJU A |
EGON TOKI TOJU B | 59 – 57 | CALASANZ |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 66 – 33 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 5 |
- |
21-11-2021 |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 97 – 45 | ANTI KIROL |
KOXKA OSTIKO | 52 – 54 | EGON TOKI TOJU B |
CALASANZ | 67 – 73 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
EGON TOKI TOJU A | 69 – 52 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
LARRAIN | 66 – 72 | ORLEGI |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 55 – 46 | INDEPENDIENTE C.B. |
Jornada 6 |
- |
28-11-2021 |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 59 – 39 | KOXKA OSTIKO |
EGON TOKI TOJU B | 50 – 83 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
INDEPENDIENTE C.B. | 60 – 66 | LARRAIN |
ORLEGI | 68 – 66 | EGON TOKI TOJU A |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 52 – 43 | CALASANZ |
ANTI KIROL | 63 – 67 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 7 |
- |
12-12-2021 |
ANTI KIROL | 47 – 57 | EGON TOKI TOJU B |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 77 – 66 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
KOXKA OSTIKO | 67 – 46 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
CALASANZ | 34 – 60 | ORLEGI |
EGON TOKI TOJU A | 67 – 60 | INDEPENDIENTE C.B. |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 48 – 55 | LARRAIN |
Jornada 8 |
- |
19-12-2021 |
ORLEGI | 57 – 50 | KOXKA OSTIKO |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 46 – 77 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 83 – 62 | ANTI KIROL |
LARRAIN | 41 – 45 | EGON TOKI TOJU A |
INDEPENDIENTE C.B. | 52 – 45 | CALASANZ |
EGON TOKI TOJU B | 49 – 46 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 9 |
- |
16-01-2022 |
EGON TOKI TOJU B | 56 – 70 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
ANTI KIROL | 43 – 46 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 73 – 53 | ORLEGI |
KOXKA OSTIKO | 52 – 47 | INDEPENDIENTE C.B. |
CALASANZ | 22 – 44 | LARRAIN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 50 – 38 | EGON TOKI TOJU A |
Jornada 10 |
- |
23-01-2022 |
LARRAIN | 41 – 52 | KOXKA OSTIKO |
INDEPENDIENTE C.B. | 38 – 65 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
ORLEGI | 75 – 67 | ANTI KIROL |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 27 – 38 | EGON TOKI TOJU B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 66 – 61 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
EGON TOKI TOJU A | 61 – 41 | CALASANZ |
Jornada 11 |
- |
30-01-2022 |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 79 – 47 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EGON TOKI TOJU B | 39 – 57 | ORLEGI |
ANTI KIROL | 2 – 3 | INDEPENDIENTE C.B. |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 72 – 52 | LARRAIN |
KOXKA OSTIKO | 66 – 68 | EGON TOKI TOJU A |
CALASANZ | 58 – 53 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 12 |
- |
06-02-2022 |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 74 – 51 | ORLEGI |
EGON TOKI TOJU B | 58 – 66 | INDEPENDIENTE C.B. |
ANTI KIROL | 37 – 52 | LARRAIN |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 78 – 62 | EGON TOKI TOJU A |
KOXKA OSTIKO | 57 – 42 | CALASANZ |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 41 – 55 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 13 |
- |
13-02-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 51 – 58 | KOXKA OSTIKO |
CALASANZ | 38 – 59 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
EGON TOKI TOJU A | 86 – 58 | ANTI KIROL |
LARRAIN | 70 – 53 | EGON TOKI TOJU B |
INDEPENDIENTE C.B. | 60 – 53 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
ORLEGI | 63 – 50 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jornada 14 |
- |
20-02-2022 |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 63 – 48 | KOXKA OSTIKO |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 47 – 62 | INDEPENDIENTE C.B. |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 3 – 2 | LARRAIN |
EGON TOKI TOJU B | 42 – 43 | EGON TOKI TOJU A |
ANTI KIROL | 54 – 49 | CALASANZ |
ORLEGI | 59 – 52 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 15 |
- |
06-03-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 33 – 67 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
KOXKA OSTIKO | 70 – 56 | ANTI KIROL |
CALASANZ | 29 – 38 | EGON TOKI TOJU B |
EGON TOKI TOJU A | 84 – 86 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
LARRAIN | 65 – 52 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
INDEPENDIENTE C.B. | 64 – 73 | ORLEGI |
Jornada 16 |
- |
13-03-2022 |
EGON TOKI TOJU B | 43 – 60 | KOXKA OSTIKO |
ANTI KIROL | 43 – 97 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
ORLEGI | 60 – 46 | LARRAIN |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 54 – 56 | EGON TOKI TOJU A |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 79 – 41 | CALASANZ |
INDEPENDIENTE C.B. | 48 – 56 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 17 |
- |
20-03-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 66 – 29 | ANTI KIROL |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 77 – 47 | EGON TOKI TOJU B |
KOXKA OSTIKO | 72 – 59 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
CALASANZ | 56 – 60 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EGON TOKI TOJU A | 85 – 77 | ORLEGI |
LARRAIN | 69 – 65 | INDEPENDIENTE C.B. |
Jornada 18 |
- |
27-03-2022 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 39 – 58 | KOXKA OSTIKO |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 73 – 75 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
EGON TOKI TOJU B | 67 – 61 | ANTI KIROL |
INDEPENDIENTE C.B. | 52 – 69 | EGON TOKI TOJU A |
ORLEGI | 3 – 2 | CALASANZ |
LARRAIN | 50 – 51 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 19 |
- |
03-04-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 44 – 41 | EGON TOKI TOJU B |
ANTI KIROL | 45 – 78 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 78 – 55 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
KOXKA OSTIKO | 72 – 69 | ORLEGI |
CALASANZ | 52 – 71 | INDEPENDIENTE C.B. |
EGON TOKI TOJU A | 56 – 63 | LARRAIN |
Jornada 20 |
- |
10-04-2022 |
INDEPENDIENTE C.B. | 54 – 65 | KOXKA OSTIKO |
ORLEGI | 82 – 70 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 51 – 44 | ANTI KIROL |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 80 – 52 | EGON TOKI TOJU B |
LARRAIN | 62 – 38 | CALASANZ |
EGON TOKI TOJU A | 54 – 55 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 21 |
- |
24-04-2022 |
EGON TOKI TOJU B | 50 – 62 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
ANTI KIROL | 44 – 72 | ORLEGI |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 64 – 39 | INDEPENDIENTE C.B. |
KOXKA OSTIKO | 66 – 60 | LARRAIN |
CALASANZ | 83 – 69 | EGON TOKI TOJU A |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 64 – 60 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
Jornada 22 |
- |
08-05-2022 |
EGON TOKI TOJU A | 55 – 68 | KOXKA OSTIKO |
LARRAIN | 67 – 73 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
INDEPENDIENTE C.B. | 72 – 46 | ANTI KIROL |
ORLEGI | 52 – 47 | EGON TOKI TOJU B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 64 – 65 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 3 – 2 | CALASANZ |