GRUPO: 0202 SENIOR FEMENINA 2ª-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 020201 | Nombre: MENDEBALDEA SINERGIA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020202 | Nombre: KOLDO MITXELENA X | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020203 | Nombre: EKIALDE FLYING FREE | Población: | Día: | Hora: | Campo: EKIALDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020204 | Nombre: CAFE MANAOS LAKUA | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020205 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020206 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020207 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | Población: Vitoria Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020208 | Nombre: LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020209 | Nombre: AGURAIN | Población: Agurain | Día: | Hora: | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 020210 | Nombre: LAKUA 04 | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
02-10-2022 |
AGURAIN | 2 – 3 | MENDEBALDEA SINERGIA |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 19 – 51 | KOLDO MITXELENA X |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 36 – 42 | EKIALDE FLYING FREE |
SIMA CORAZONISTAS | 44 – 30 | CAFE MANAOS LAKUA |
LAKUA 04 | 48 – 58 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
Jornada 2 |
- |
09-10-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 48 – 45 | SIMA CORAZONISTAS |
CAFE MANAOS LAKUA | 58 – 26 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
EKIALDE FLYING FREE | 23 – 15 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
KOLDO MITXELENA X | 51 – 32 | AGURAIN |
MENDEBALDEA SINERGIA | 47 – 46 | LAKUA 04 |
Jornada 3 |
- |
16-10-2022 |
MENDEBALDEA SINERGIA | 40 – 30 | KOLDO MITXELENA X |
AGURAIN | 13 – 69 | EKIALDE FLYING FREE |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 23 – 48 | CAFE MANAOS LAKUA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 26 – 49 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
LAKUA 04 | 37 – 51 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 4 |
- |
23-10-2022 |
EKIALDE FLYING FREE | 38 – 56 | MENDEBALDEA SINERGIA |
SIMA CORAZONISTAS | 95 – 30 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 59 – 11 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
CAFE MANAOS LAKUA | 100 – 4 | AGURAIN |
KOLDO MITXELENA X | 60 – 37 | LAKUA 04 |
Jornada 5 |
- |
06-11-2022 |
KOLDO MITXELENA X | 70 – 52 | EKIALDE FLYING FREE |
MENDEBALDEA SINERGIA | 52 – 56 | CAFE MANAOS LAKUA |
AGURAIN | 16 – 54 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 24 – 61 | SIMA CORAZONISTAS |
LAKUA 04 | 62 – 46 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
Jornada 6 |
- |
13-11-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 35 – 48 | MENDEBALDEA SINERGIA |
CAFE MANAOS LAKUA | 50 – 27 | KOLDO MITXELENA X |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 27 – 23 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
SIMA CORAZONISTAS | 95 – 18 | AGURAIN |
EKIALDE FLYING FREE | 48 – 42 | LAKUA 04 |
Jornada 7 |
- |
20-11-2022 |
EKIALDE FLYING FREE | 39 – 37 | CAFE MANAOS LAKUA |
KOLDO MITXELENA X | 40 – 56 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
MENDEBALDEA SINERGIA | 40 – 53 | SIMA CORAZONISTAS |
AGURAIN | 25 – 32 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
LAKUA 04 | 47 – 16 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
Jornada 8 |
- |
27-11-2022 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 26 – 47 | MENDEBALDEA SINERGIA |
SIMA CORAZONISTAS | 64 – 38 | KOLDO MITXELENA X |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 57 – 43 | EKIALDE FLYING FREE |
LAKUA 04 | 44 – 29 | CAFE MANAOS LAKUA |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 19 – 15 | AGURAIN |
Jornada 9 |
- |
04-12-2022 |
CAFE MANAOS LAKUA | 31 – 35 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
EKIALDE FLYING FREE | 29 – 34 | SIMA CORAZONISTAS |
KOLDO MITXELENA X | 41 – 18 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
MENDEBALDEA SINERGIA | 53 – 13 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
AGURAIN | 23 – 69 | LAKUA 04 |
Jornada 10 |
- |
18-12-2022 |
CAFE MANAOS LAKUA | 33 – 56 | SIMA CORAZONISTAS |
EKIALDE FLYING FREE | 47 – 23 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
KOLDO MITXELENA X | 46 – 29 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
MENDEBALDEA SINERGIA | 53 – 12 | AGURAIN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 42 – 51 | LAKUA 04 |
Jornada 11 |
- |
15-01-2023 |
LAKUA 04 | 16 – 27 | MENDEBALDEA SINERGIA |
AGURAIN | 28 – 78 | KOLDO MITXELENA X |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 13 – 34 | EKIALDE FLYING FREE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 24 – 41 | CAFE MANAOS LAKUA |
SIMA CORAZONISTAS | 56 – 51 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
Jornada 12 |
- |
22-01-2023 |
KOLDO MITXELENA X | 27 – 42 | MENDEBALDEA SINERGIA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 60 – 32 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
CAFE MANAOS LAKUA | 57 – 26 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
EKIALDE FLYING FREE | 64 – 14 | AGURAIN |
SIMA CORAZONISTAS | 52 – 32 | LAKUA 04 |
Jornada 13 |
- |
29-01-2023 |
LAKUA 04 | 44 – 34 | KOLDO MITXELENA X |
MENDEBALDEA SINERGIA | 48 – 10 | EKIALDE FLYING FREE |
AGURAIN | 22 – 53 | CAFE MANAOS LAKUA |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 20 – 54 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 30 – 64 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 14 |
- |
05-02-2023 |
CAFE MANAOS LAKUA | 41 – 43 | MENDEBALDEA SINERGIA |
EKIALDE FLYING FREE | 57 – 44 | KOLDO MITXELENA X |
SIMA CORAZONISTAS | 62 – 10 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 90 – 17 | AGURAIN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 19 – 61 | LAKUA 04 |
Jornada 15 |
- |
12-02-2023 |
LAKUA 04 | 51 – 30 | EKIALDE FLYING FREE |
KOLDO MITXELENA X | 45 – 43 | CAFE MANAOS LAKUA |
MENDEBALDEA SINERGIA | 41 – 23 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
AGURAIN | 12 – 94 | SIMA CORAZONISTAS |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 22 – 53 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
Jornada 16 |
- |
26-02-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 54 – 45 | MENDEBALDEA SINERGIA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 52 – 44 | KOLDO MITXELENA X |
CAFE MANAOS LAKUA | 40 – 34 | EKIALDE FLYING FREE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 42 – 25 | AGURAIN |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 19 – 71 | LAKUA 04 |
Jornada 17 |
- |
05-03-2023 |
EKIALDE FLYING FREE | 38 – 36 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
KOLDO MITXELENA X | 32 – 60 | SIMA CORAZONISTAS |
MENDEBALDEA SINERGIA | 42 – 45 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
AGURAIN | 36 – 24 | LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ |
CAFE MANAOS LAKUA | 49 – 36 | LAKUA 04 |
Jornada 18 |
- |
12-03-2023 |
LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | 27 – 39 | MENDEBALDEA SINERGIA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 52 – 77 | KOLDO MITXELENA X |
SIMA CORAZONISTAS | 55 – 41 | EKIALDE FLYING FREE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 33 – 37 | CAFE MANAOS LAKUA |
LAKUA 04 | 68 – 13 | AGURAIN |