GRUPO: 0302 SEN.MAS.3ª-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 030201 | Nombre: ANBOTO JATETXEA | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030202 | Nombre: NASA LAKUA | Población: Vitoria Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030203 | Nombre: GORATU GASTEIZ B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030204 | Nombre: AGURAIN B | Población: | Día: | Hora: | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030205 | Nombre: VEDRISKO | Población: | Día: | Hora: Domingos tarde | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030206 | Nombre: RETIRADO | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030207 | Nombre: MENDEBALDEA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030208 | Nombre: URGATZI B | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030209 | Nombre: MAPATXES | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Igor Vazquez Medeiros |
Código: 030210 | Nombre: POZO I MOICAR | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030211 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | Población: Vitoria Gateiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030212 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
17-10-2021 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 86 – 36 | ANBOTO JATETXEA |
POZO I MOICAR | 51 – 33 | NASA LAKUA |
MAPATXES | 31 – 42 | GORATU GASTEIZ B |
URGATZI B | 77 – 42 | AGURAIN B |
MENDEBALDEA | 53 – 54 | VEDRISKO |
DESCANSA | – | RETIRADO |
Jornada 2 |
- |
24-10-2021 |
RETIRADO | – | MENDEBALDEA |
VEDRISKO | 22 – 45 | URGATZI B |
AGURAIN B | 47 – 35 | MAPATXES |
GORATU GASTEIZ B | 44 – 36 | POZO I MOICAR |
NASA LAKUA | 34 – 41 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
ANBOTO JATETXEA | – | DESCANSA |
Jornada 3 |
- |
07-11-2021 |
ANBOTO JATETXEA | 47 – 39 | NASA LAKUA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 42 – 53 | GORATU GASTEIZ B |
POZO I MOICAR | 54 – 59 | AGURAIN B |
MAPATXES | 36 – 50 | VEDRISKO |
URGATZI B | – | RETIRADO |
DESCANSA | – | MENDEBALDEA |
Jornada 4 |
- |
14-11-2021 |
GORATU GASTEIZ B | 88 – 32 | ANBOTO JATETXEA |
MENDEBALDEA | 56 – 77 | URGATZI B |
RETIRADO | – | MAPATXES |
VEDRISKO | 51 – 44 | POZO I MOICAR |
AGURAIN B | 44 – 64 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
NASA LAKUA | – | DESCANSA |
Jornada 5 |
- |
21-11-2021 |
NASA LAKUA | 26 – 62 | GORATU GASTEIZ B |
ANBOTO JATETXEA | 40 – 45 | AGURAIN B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 54 – 44 | VEDRISKO |
POZO I MOICAR | – | RETIRADO |
MAPATXES | 30 – 45 | MENDEBALDEA |
DESCANSA | – | URGATZI B |
Jornada 6 |
- |
28-11-2021 |
VEDRISKO | 55 – 47 | ANBOTO JATETXEA |
AGURAIN B | 67 – 44 | NASA LAKUA |
URGATZI B | 54 – 26 | MAPATXES |
MENDEBALDEA | 63 – 48 | POZO I MOICAR |
RETIRADO | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
GORATU GASTEIZ B | – | DESCANSA |
Jornada 7 |
- |
12-12-2021 |
GORATU GASTEIZ B | 66 – 41 | AGURAIN B |
NASA LAKUA | 39 – 55 | VEDRISKO |
ANBOTO JATETXEA | – | RETIRADO |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 48 – 40 | MENDEBALDEA |
POZO I MOICAR | 34 – 55 | URGATZI B |
DESCANSA | – | MAPATXES |
Jornada 8 |
- |
19-12-2021 |
MENDEBALDEA | 59 – 47 | ANBOTO JATETXEA |
RETIRADO | – | NASA LAKUA |
VEDRISKO | 21 – 58 | GORATU GASTEIZ B |
MAPATXES | 16 – 32 | POZO I MOICAR |
URGATZI B | 56 – 33 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
AGURAIN B | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
16-01-2022 |
AGURAIN B | 52 – 50 | VEDRISKO |
GORATU GASTEIZ B | – | RETIRADO |
NASA LAKUA | 37 – 79 | MENDEBALDEA |
ANBOTO JATETXEA | 35 – 59 | URGATZI B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 50 – 36 | MAPATXES |
DESCANSA | – | POZO I MOICAR |
Jornada 10 |
- |
23-01-2022 |
MAPATXES | 64 – 59 | ANBOTO JATETXEA |
URGATZI B | 77 – 23 | NASA LAKUA |
MENDEBALDEA | 49 – 47 | GORATU GASTEIZ B |
RETIRADO | – | AGURAIN B |
DESCANSA | – | VEDRISKO |
POZO I MOICAR | 43 – 46 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
Jornada 11 |
- |
30-01-2022 |
VEDRISKO | – | RETIRADO |
AGURAIN B | 58 – 49 | MENDEBALDEA |
GORATU GASTEIZ B | 57 – 46 | URGATZI B |
NASA LAKUA | 29 – 61 | MAPATXES |
ANBOTO JATETXEA | 43 – 41 | POZO I MOICAR |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | – | DESCANSA |
Jornada 12 |
- |
06-02-2022 |
VEDRISKO | 43 – 54 | MENDEBALDEA |
AGURAIN B | 41 – 65 | URGATZI B |
GORATU GASTEIZ B | 43 – 25 | MAPATXES |
NASA LAKUA | 37 – 57 | POZO I MOICAR |
ANBOTO JATETXEA | 44 – 49 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
RETIRADO | – | DESCANSA |
Jornada 13 |
- |
13-02-2022 |
DESCANSA | – | ANBOTO JATETXEA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 61 – 37 | NASA LAKUA |
POZO I MOICAR | 39 – 45 | GORATU GASTEIZ B |
MAPATXES | 30 – 34 | AGURAIN B |
URGATZI B | 3 – 2 | VEDRISKO |
MENDEBALDEA | – | RETIRADO |
Jornada 14 |
- |
20-02-2022 |
NASA LAKUA | 34 – 43 | ANBOTO JATETXEA |
RETIRADO | – | URGATZI B |
VEDRISKO | 38 – 32 | MAPATXES |
AGURAIN B | 67 – 50 | POZO I MOICAR |
GORATU GASTEIZ B | 60 – 36 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
MENDEBALDEA | – | DESCANSA |
Jornada 15 |
- |
06-03-2022 |
DESCANSA | – | NASA LAKUA |
ANBOTO JATETXEA | 47 – 57 | GORATU GASTEIZ B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 50 – 41 | AGURAIN B |
POZO I MOICAR | 55 – 46 | VEDRISKO |
MAPATXES | – | RETIRADO |
URGATZI B | 43 – 39 | MENDEBALDEA |
Jornada 16 |
- |
13-03-2022 |
AGURAIN B | 50 – 46 | ANBOTO JATETXEA |
GORATU GASTEIZ B | 83 – 35 | NASA LAKUA |
MENDEBALDEA | 41 – 34 | MAPATXES |
RETIRADO | – | POZO I MOICAR |
VEDRISKO | 33 – 46 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
URGATZI B | – | DESCANSA |
Jornada 17 |
- |
20-03-2022 |
DESCANSA | – | GORATU GASTEIZ B |
NASA LAKUA | 33 – 42 | AGURAIN B |
ANBOTO JATETXEA | 62 – 63 | VEDRISKO |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | – | RETIRADO |
POZO I MOICAR | 39 – 45 | MENDEBALDEA |
MAPATXES | 40 – 59 | URGATZI B |
Jornada 18 |
- |
27-03-2022 |
RETIRADO | – | ANBOTO JATETXEA |
VEDRISKO | 66 – 42 | NASA LAKUA |
AGURAIN B | 44 – 61 | GORATU GASTEIZ B |
URGATZI B | 63 – 31 | POZO I MOICAR |
MENDEBALDEA | 55 – 73 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
MAPATXES | – | DESCANSA |
Jornada 19 |
- |
03-04-2022 |
DESCANSA | – | AGURAIN B |
GORATU GASTEIZ B | 54 – 37 | VEDRISKO |
NASA LAKUA | – | RETIRADO |
ANBOTO JATETXEA | 50 – 54 | MENDEBALDEA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 49 – 59 | URGATZI B |
POZO I MOICAR | 51 – 46 | MAPATXES |
Jornada 20 |
- |
10-04-2022 |
URGATZI B | 3 – 2 | ANBOTO JATETXEA |
MENDEBALDEA | 54 – 52 | NASA LAKUA |
RETIRADO | – | GORATU GASTEIZ B |
VEDRISKO | 46 – 51 | AGURAIN B |
MAPATXES | 42 – 73 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |
POZO I MOICAR | – | DESCANSA |
Jornada 21 |
- |
24-04-2022 |
AGURAIN B | – | RETIRADO |
GORATU GASTEIZ B | 60 – 33 | MENDEBALDEA |
NASA LAKUA | 45 – 79 | URGATZI B |
ANBOTO JATETXEA | 38 – 58 | MAPATXES |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | 42 – 32 | POZO I MOICAR |
VEDRISKO | – | DESCANSA |
Jornada 22 |
- |
08-05-2022 |
POZO I MOICAR | 36 – 47 | ANBOTO JATETXEA |
MAPATXES | 55 – 51 | NASA LAKUA |
URGATZI B | 44 – 39 | GORATU GASTEIZ B |
MENDEBALDEA | 56 – 47 | AGURAIN B |
RETIRADO | – | VEDRISKO |
DESCANSA | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C |