GRUPO: 0401 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 040101 | Nombre: INGALVI EXPERIENCE | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Sara Sagredo |
Código: 040102 | Nombre: ARABA | Población: | Día: | Hora: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040103 | Nombre: LUIS DORAO | Población: | Día: | Hora: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040104 | Nombre: GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040105 | Nombre: NAHASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040106 | Nombre: CAMPING IBAIA TOJU | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: SAB - 17:30H | Campo: POL. IBAIONDO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040107 | Nombre: CB ECAGAS | Población: | Día: | Hora: Sábado 16:00 | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040108 | Nombre: TOJU 05 | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040109 | Nombre: URGATZI | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040110 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040111 | Nombre: ARASKI | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040112 | Nombre: MCDONALDS ARABERRI | Población: | Día: | Hora: DOMINGO 18:00 | Campo: IBAIONDO IK. | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
01-10-2023 |
ARASKI | 37 – 26 | INGALVI EXPERIENCE |
SIMA CORAZONISTAS | 58 – 48 | ARABA |
URGATZI | 54 – 22 | LUIS DORAO |
TOJU 05 | 25 – 46 | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
CB ECAGAS | 42 – 43 | NAHASKET |
MCDONALDS ARABERRI | 44 – 40 | CAMPING IBAIA TOJU |
Jornada 2 |
- |
08-10-2023 |
CAMPING IBAIA TOJU | 56 – 70 | CB ECAGAS |
NAHASKET | 63 – 28 | TOJU 05 |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | 34 – 21 | URGATZI |
LUIS DORAO | 30 – 54 | SIMA CORAZONISTAS |
ARABA | 31 – 54 | ARASKI |
INGALVI EXPERIENCE | 39 – 43 | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 3 |
- |
22-10-2023 |
INGALVI EXPERIENCE | 49 – 44 | ARABA |
ARASKI | 55 – 35 | LUIS DORAO |
SIMA CORAZONISTAS | 48 – 43 | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
URGATZI | 44 – 47 | NAHASKET |
TOJU 05 | 25 – 52 | CAMPING IBAIA TOJU |
MCDONALDS ARABERRI | 50 – 53 | CB ECAGAS |
Jornada 4 |
- |
29-10-2023 |
LUIS DORAO | 26 – 70 | INGALVI EXPERIENCE |
CB ECAGAS | 71 – 38 | TOJU 05 |
CAMPING IBAIA TOJU | 46 – 41 | URGATZI |
NAHASKET | 49 – 44 | SIMA CORAZONISTAS |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | 29 – 43 | ARASKI |
ARABA | 51 – 50 | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 5 |
- |
05-11-2023 |
ARABA | 47 – 34 | LUIS DORAO |
INGALVI EXPERIENCE | 27 – 31 | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
ARASKI | 55 – 46 | NAHASKET |
SIMA CORAZONISTAS | 47 – 32 | CAMPING IBAIA TOJU |
URGATZI | 43 – 40 | CB ECAGAS |
MCDONALDS ARABERRI | 76 – 43 | TOJU 05 |
Jornada 6 |
- |
12-11-2023 |
NAHASKET | 44 – 34 | INGALVI EXPERIENCE |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | 59 – 48 | ARABA |
TOJU 05 | 47 – 73 | URGATZI |
CB ECAGAS | 68 – 42 | SIMA CORAZONISTAS |
CAMPING IBAIA TOJU | 46 – 49 | ARASKI |
LUIS DORAO | 18 – 50 | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 7 |
- |
19-11-2023 |
LUIS DORAO | 27 – 41 | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
ARABA | 38 – 50 | NAHASKET |
INGALVI EXPERIENCE | 26 – 31 | CAMPING IBAIA TOJU |
ARASKI | 40 – 37 | CB ECAGAS |
SIMA CORAZONISTAS | 53 – 36 | TOJU 05 |
MCDONALDS ARABERRI | 31 – 62 | URGATZI |
Jornada 8 |
- |
26-11-2023 |
CB ECAGAS | 55 – 33 | INGALVI EXPERIENCE |
CAMPING IBAIA TOJU | 59 – 42 | ARABA |
NAHASKET | 79 – 31 | LUIS DORAO |
URGATZI | 36 – 35 | SIMA CORAZONISTAS |
TOJU 05 | 21 – 68 | ARASKI |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | 44 – 41 | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 9 |
- |
03-12-2023 |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | 50 – 46 | NAHASKET |
LUIS DORAO | 23 – 46 | CAMPING IBAIA TOJU |
ARABA | 45 – 48 | CB ECAGAS |
INGALVI EXPERIENCE | 39 – 25 | TOJU 05 |
ARASKI | 44 – 46 | URGATZI |
MCDONALDS ARABERRI | 55 – 45 | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 10 |
- |
17-12-2023 |
URGATZI | – | INGALVI EXPERIENCE |
TOJU 05 | – | ARABA |
CB ECAGAS | – | LUIS DORAO |
CAMPING IBAIA TOJU | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
MCDONALDS ARABERRI | – | NAHASKET |
SIMA CORAZONISTAS | – | ARASKI |
Jornada 11 |
- |
14-01-2024 |
NAHASKET | – | CAMPING IBAIA TOJU |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | CB ECAGAS |
LUIS DORAO | – | TOJU 05 |
ARABA | – | URGATZI |
INGALVI EXPERIENCE | – | SIMA CORAZONISTAS |
ARASKI | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 12 |
- |
28-01-2024 |
NAHASKET | – | CB ECAGAS |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | TOJU 05 |
LUIS DORAO | – | URGATZI |
ARABA | – | SIMA CORAZONISTAS |
INGALVI EXPERIENCE | – | ARASKI |
CAMPING IBAIA TOJU | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 13 |
- |
04-02-2024 |
MCDONALDS ARABERRI | – | INGALVI EXPERIENCE |
ARASKI | – | ARABA |
SIMA CORAZONISTAS | – | LUIS DORAO |
URGATZI | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
TOJU 05 | – | NAHASKET |
CB ECAGAS | – | CAMPING IBAIA TOJU |
Jornada 14 |
- |
11-02-2024 |
ARABA | – | INGALVI EXPERIENCE |
CAMPING IBAIA TOJU | – | TOJU 05 |
NAHASKET | – | URGATZI |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | SIMA CORAZONISTAS |
LUIS DORAO | – | ARASKI |
CB ECAGAS | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 15 |
- |
25-02-2024 |
MCDONALDS ARABERRI | – | ARABA |
INGALVI EXPERIENCE | – | LUIS DORAO |
ARASKI | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
SIMA CORAZONISTAS | – | NAHASKET |
URGATZI | – | CAMPING IBAIA TOJU |
TOJU 05 | – | CB ECAGAS |
Jornada 16 |
- |
03-03-2024 |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | INGALVI EXPERIENCE |
LUIS DORAO | – | ARABA |
CB ECAGAS | – | URGATZI |
CAMPING IBAIA TOJU | – | SIMA CORAZONISTAS |
NAHASKET | – | ARASKI |
TOJU 05 | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 17 |
- |
10-03-2024 |
MCDONALDS ARABERRI | – | LUIS DORAO |
ARABA | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
INGALVI EXPERIENCE | – | NAHASKET |
ARASKI | – | CAMPING IBAIA TOJU |
SIMA CORAZONISTAS | – | CB ECAGAS |
URGATZI | – | TOJU 05 |
Jornada 18 |
- |
17-03-2024 |
CAMPING IBAIA TOJU | – | INGALVI EXPERIENCE |
NAHASKET | – | ARABA |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | LUIS DORAO |
TOJU 05 | – | SIMA CORAZONISTAS |
CB ECAGAS | – | ARASKI |
URGATZI | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 19 |
- |
07-04-2024 |
MCDONALDS ARABERRI | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
LUIS DORAO | – | NAHASKET |
ARABA | – | CAMPING IBAIA TOJU |
INGALVI EXPERIENCE | – | CB ECAGAS |
ARASKI | – | TOJU 05 |
SIMA CORAZONISTAS | – | URGATZI |
Jornada 20 |
- |
14-04-2024 |
TOJU 05 | – | INGALVI EXPERIENCE |
CB ECAGAS | – | ARABA |
CAMPING IBAIA TOJU | – | LUIS DORAO |
NAHASKET | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
URGATZI | – | ARASKI |
SIMA CORAZONISTAS | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 21 |
- |
21-04-2024 |
GRUPO ELEYCO MARIANISTAS | – | CAMPING IBAIA TOJU |
LUIS DORAO | – | CB ECAGAS |
ARABA | – | TOJU 05 |
INGALVI EXPERIENCE | – | URGATZI |
ARASKI | – | SIMA CORAZONISTAS |
NAHASKET | – | MCDONALDS ARABERRI |
Jornada 22 |
- |
05-05-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | INGALVI EXPERIENCE |
URGATZI | – | ARABA |
TOJU 05 | – | LUIS DORAO |
CB ECAGAS | – | GRUPO ELEYCO MARIANISTAS |
CAMPING IBAIA TOJU | – | NAHASKET |
MCDONALDS ARABERRI | – | ARASKI |