GRUPO: 0402 CRUCES JUNIOR MASCULINA 1ª
| Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: HIDROCLIMA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: GANADOR X | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GANADOR Y | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Resultados
| Jornada 1 | - | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| JOTAKE A | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| GANADOR X | – | GANADOR Y |
