GRUPO: 0402 SENIOR MASCULINA 2ª-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 040201 | Nombre: ANTI KIROL | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: Domingo | Campo: | Equipaje: | Delegado: Rubén Bergara |
Código: 040202 | Nombre: KM SURIKATS | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040203 | Nombre: MARIANISTAS "A" | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040204 | Nombre: ISATI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040205 | Nombre: ATZURRA | Población: | Día: | Hora: Domingos Tarde | Campo: | Equipaje: | Delegado: Mikel Segura |
Código: 040206 | Nombre: PREMAVI KE | Población: | Día: | Hora: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040207 | Nombre: REMANGUILLEVICH | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: 17:00 | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040208 | Nombre: EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040209 | Nombre: URGATZI B | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040210 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Población: Vitoria Gateiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040211 | Nombre: ZUIA 02 | Población: | Día: | Hora: | Campo: PALATU | Equipaje: | Delegado: |
Código: 040212 | Nombre: JOTAKE - LA RIOJANA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
09-10-2022 |
ZUIA 02 | 46 – 43 | ANTI KIROL |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 56 – 62 | KM SURIKATS |
URGATZI B | 58 – 55 | MARIANISTAS "A" |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | 30 – 51 | ISATI |
REMANGUILLEVICH | 51 – 47 | ATZURRA |
JOTAKE - LA RIOJANA | 58 – 21 | PREMAVI KE |
Jornada 2 |
- |
16-10-2022 |
PREMAVI KE | 57 – 33 | REMANGUILLEVICH |
ATZURRA | 40 – 29 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
ISATI | 54 – 52 | URGATZI B |
MARIANISTAS "A" | 54 – 34 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
KM SURIKATS | 47 – 54 | ZUIA 02 |
ANTI KIROL | 60 – 85 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 3 |
- |
23-10-2022 |
ANTI KIROL | 61 – 53 | KM SURIKATS |
ZUIA 02 | 46 – 50 | MARIANISTAS "A" |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 56 – 55 | ISATI |
URGATZI B | 40 – 52 | ATZURRA |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | 46 – 53 | PREMAVI KE |
JOTAKE - LA RIOJANA | 62 – 39 | REMANGUILLEVICH |
Jornada 4 |
- |
06-11-2022 |
MARIANISTAS "A" | 45 – 40 | ANTI KIROL |
REMANGUILLEVICH | 52 – 43 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
PREMAVI KE | 50 – 47 | URGATZI B |
ATZURRA | 41 – 39 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
ISATI | 53 – 50 | ZUIA 02 |
KM SURIKATS | 38 – 83 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 5 |
- |
13-11-2022 |
KM SURIKATS | 59 – 76 | MARIANISTAS "A" |
ANTI KIROL | 70 – 46 | ISATI |
ZUIA 02 | 57 – 47 | ATZURRA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 52 – 47 | PREMAVI KE |
URGATZI B | 47 – 52 | REMANGUILLEVICH |
JOTAKE - LA RIOJANA | 88 – 36 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
Jornada 6 |
- |
20-11-2022 |
ATZURRA | 37 – 62 | ANTI KIROL |
ISATI | 47 – 35 | KM SURIKATS |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | 51 – 73 | URGATZI B |
REMANGUILLEVICH | 61 – 44 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
PREMAVI KE | 52 – 50 | ZUIA 02 |
MARIANISTAS "A" | 57 – 60 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 7 |
- |
27-11-2022 |
MARIANISTAS "A" | 64 – 33 | ISATI |
KM SURIKATS | 56 – 44 | ATZURRA |
ANTI KIROL | 61 – 39 | PREMAVI KE |
ZUIA 02 | 57 – 49 | REMANGUILLEVICH |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 56 – 49 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
JOTAKE - LA RIOJANA | 71 – 37 | URGATZI B |
Jornada 8 |
- |
04-12-2022 |
REMANGUILLEVICH | 42 – 59 | ANTI KIROL |
PREMAVI KE | 38 – 48 | KM SURIKATS |
ATZURRA | 58 – 82 | MARIANISTAS "A" |
URGATZI B | 46 – 43 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | 43 – 72 | ZUIA 02 |
ISATI | 46 – 43 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 9 |
- |
18-12-2022 |
ISATI | 67 – 43 | ATZURRA |
MARIANISTAS "A" | 53 – 36 | PREMAVI KE |
KM SURIKATS | 49 – 58 | REMANGUILLEVICH |
ANTI KIROL | 90 – 43 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
ZUIA 02 | 60 – 47 | URGATZI B |
JOTAKE - LA RIOJANA | 56 – 44 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
Jornada 10 |
- |
15-01-2023 |
URGATZI B | 48 – 43 | ANTI KIROL |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | 58 – 65 | KM SURIKATS |
REMANGUILLEVICH | 36 – 62 | MARIANISTAS "A" |
PREMAVI KE | 43 – 61 | ISATI |
JOTAKE - LA RIOJANA | 71 – 45 | ATZURRA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | 30 – 54 | ZUIA 02 |
Jornada 11 |
- |
22-01-2023 |
ATZURRA | 78 – 60 | PREMAVI KE |
ISATI | 44 – 59 | REMANGUILLEVICH |
MARIANISTAS "A" | 73 – 27 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
KM SURIKATS | 45 – 58 | URGATZI B |
ANTI KIROL | 62 – 44 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
ZUIA 02 | 69 – 74 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 12 |
- |
05-02-2023 |
ATZURRA | 51 – 44 | REMANGUILLEVICH |
ISATI | 47 – 35 | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
MARIANISTAS "A" | 61 – 55 | URGATZI B |
KM SURIKATS | 54 – 45 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
ANTI KIROL | 51 – 47 | ZUIA 02 |
PREMAVI KE | 33 – 57 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 13 |
- |
12-02-2023 |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | ANTI KIROL |
ZUIA 02 | – | KM SURIKATS |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | MARIANISTAS "A" |
URGATZI B | – | ISATI |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | ATZURRA |
REMANGUILLEVICH | – | PREMAVI KE |
Jornada 14 |
- |
26-02-2023 |
KM SURIKATS | – | ANTI KIROL |
PREMAVI KE | – | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
ATZURRA | – | URGATZI B |
ISATI | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
MARIANISTAS "A" | – | ZUIA 02 |
REMANGUILLEVICH | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 15 |
- |
05-03-2023 |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | KM SURIKATS |
ANTI KIROL | – | MARIANISTAS "A" |
ZUIA 02 | – | ISATI |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | ATZURRA |
URGATZI B | – | PREMAVI KE |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | REMANGUILLEVICH |
Jornada 16 |
- |
12-03-2023 |
ISATI | – | ANTI KIROL |
MARIANISTAS "A" | – | KM SURIKATS |
REMANGUILLEVICH | – | URGATZI B |
PREMAVI KE | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
ATZURRA | – | ZUIA 02 |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 17 |
- |
19-03-2023 |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | MARIANISTAS "A" |
KM SURIKATS | – | ISATI |
ANTI KIROL | – | ATZURRA |
ZUIA 02 | – | PREMAVI KE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | REMANGUILLEVICH |
URGATZI B | – | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
Jornada 18 |
- |
26-03-2023 |
PREMAVI KE | – | ANTI KIROL |
ATZURRA | – | KM SURIKATS |
ISATI | – | MARIANISTAS "A" |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
REMANGUILLEVICH | – | ZUIA 02 |
URGATZI B | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 19 |
- |
02-04-2023 |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | ISATI |
MARIANISTAS "A" | – | ATZURRA |
KM SURIKATS | – | PREMAVI KE |
ANTI KIROL | – | REMANGUILLEVICH |
ZUIA 02 | – | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | URGATZI B |
Jornada 20 |
- |
16-04-2023 |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | ANTI KIROL |
REMANGUILLEVICH | – | KM SURIKATS |
PREMAVI KE | – | MARIANISTAS "A" |
ATZURRA | – | ISATI |
URGATZI B | – | ZUIA 02 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 21 |
- |
23-04-2023 |
ISATI | – | PREMAVI KE |
MARIANISTAS "A" | – | REMANGUILLEVICH |
KM SURIKATS | – | EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª |
ANTI KIROL | – | URGATZI B |
ZUIA 02 | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B |
ATZURRA | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jornada 22 |
- |
07-05-2023 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | – | ANTI KIROL |
URGATZI B | – | KM SURIKATS |
EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | – | MARIANISTAS "A" |
REMANGUILLEVICH | – | ISATI |
PREMAVI KE | – | ATZURRA |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | ZUIA 02 |