GRUPO: 0502 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 050201 | Nombre: ADESA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050202 | Nombre: MENDEBALDEA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050203 | Nombre: AGURAIN B | Población: Agurain | Día: | Hora: | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050204 | Nombre: POZO I MOICAR | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050205 | Nombre: VIAJES OLARIZU | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050206 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 050207 | Nombre: SASKIJAUNAK | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: JOSU RUIZ DE OÑA |
Código: 050208 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
09-10-2022 |
SASKIJAUNAK | 48 – 50 | ADESA |
SIMA CORAZONISTAS | 39 – 40 | MENDEBALDEA |
VIAJES OLARIZU | 43 – 72 | AGURAIN B |
DESCANSA | – | POZO I MOICAR |
Jornada 2 |
- |
16-10-2022 |
POZO I MOICAR | 40 – 37 | VIAJES OLARIZU |
AGURAIN B | 55 – 33 | SIMA CORAZONISTAS |
MENDEBALDEA | 46 – 24 | SASKIJAUNAK |
ADESA | – | DESCANSA |
Jornada 3 |
- |
23-10-2022 |
ADESA | 38 – 52 | MENDEBALDEA |
SASKIJAUNAK | 32 – 28 | AGURAIN B |
SIMA CORAZONISTAS | 51 – 58 | POZO I MOICAR |
DESCANSA | – | VIAJES OLARIZU |
Jornada 4 |
- |
06-11-2022 |
AGURAIN B | 62 – 43 | ADESA |
VIAJES OLARIZU | 52 – 35 | SIMA CORAZONISTAS |
POZO I MOICAR | 40 – 26 | SASKIJAUNAK |
MENDEBALDEA | – | DESCANSA |
Jornada 5 |
- |
13-11-2022 |
MENDEBALDEA | 49 – 53 | AGURAIN B |
ADESA | 45 – 25 | POZO I MOICAR |
SASKIJAUNAK | 34 – 38 | VIAJES OLARIZU |
DESCANSA | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jornada 6 |
- |
20-11-2022 |
VIAJES OLARIZU | 44 – 59 | ADESA |
POZO I MOICAR | 56 – 64 | MENDEBALDEA |
DESCANSA | – | AGURAIN B |
SIMA CORAZONISTAS | 52 – 41 | SASKIJAUNAK |
Jornada 7 |
- |
27-11-2022 |
AGURAIN B | 58 – 51 | POZO I MOICAR |
MENDEBALDEA | 79 – 42 | VIAJES OLARIZU |
ADESA | 55 – 42 | SIMA CORAZONISTAS |
SASKIJAUNAK | – | DESCANSA |
Jornada 8 |
- |
04-12-2022 |
AGURAIN B | 74 – 33 | VIAJES OLARIZU |
MENDEBALDEA | 56 – 45 | SIMA CORAZONISTAS |
ADESA | 42 – 24 | SASKIJAUNAK |
POZO I MOICAR | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
18-12-2022 |
DESCANSA | – | ADESA |
SASKIJAUNAK | 41 – 56 | MENDEBALDEA |
SIMA CORAZONISTAS | 44 – 54 | AGURAIN B |
VIAJES OLARIZU | 45 – 39 | POZO I MOICAR |
Jornada 10 |
- |
15-01-2023 |
MENDEBALDEA | 50 – 46 | ADESA |
POZO I MOICAR | 60 – 54 | SIMA CORAZONISTAS |
AGURAIN B | 3 – 2 | SASKIJAUNAK |
VIAJES OLARIZU | – | DESCANSA |
Jornada 11 |
- |
22-01-2023 |
DESCANSA | – | MENDEBALDEA |
ADESA | 53 – 54 | AGURAIN B |
SASKIJAUNAK | 44 – 32 | POZO I MOICAR |
SIMA CORAZONISTAS | 57 – 43 | VIAJES OLARIZU |
Jornada 12 |
- |
29-01-2023 |
POZO I MOICAR | 46 – 45 | ADESA |
AGURAIN B | 38 – 35 | MENDEBALDEA |
VIAJES OLARIZU | 34 – 42 | SASKIJAUNAK |
SIMA CORAZONISTAS | – | DESCANSA |
Jornada 13 |
- |
05-02-2023 |
MENDEBALDEA | 71 – 33 | POZO I MOICAR |
ADESA | 70 – 42 | VIAJES OLARIZU |
SASKIJAUNAK | 32 – 38 | SIMA CORAZONISTAS |
AGURAIN B | – | DESCANSA |
Jornada 14 |
- |
12-02-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 66 – 59 | ADESA |
VIAJES OLARIZU | 44 – 46 | MENDEBALDEA |
POZO I MOICAR | 39 – 56 | AGURAIN B |
DESCANSA | – | SASKIJAUNAK |