GRUPO: 0603 CRUCES CADETE MASCULINA FEDERADA
| Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: BASKONIA AZUL | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE B | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: GANADOR X | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GANADOR Y | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Resultados
| Jornada 1 | - | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| JOTAKE A | – | JOTAKE B |
| BASKONIA AZUL | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
| GANADOR X | – | GANADOR Y |
