GRUPO: 0703 JUNIOR MASCULINA 2ª-2ª FASE-G.UNICO
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 070301 | Nombre: CLOSNET SAN PRUDENCIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070302 | Nombre: UNAMUNO | Población: | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070303 | Nombre: EKIALDE JMA | Población: | Día: | Hora: | Campo: EKIALDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070304 | Nombre: SAN VIATOR A | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070305 | Nombre: ENERGY PHONE LAKUA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070306 | Nombre: HERRANDARRAK | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070307 | Nombre: AGURAIN | Población: | Día: | Hora: | Campo: AGURAIN POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070308 | Nombre: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Población: | Día: | Hora: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
23-01-2022 |
AGURAIN | 33 – 27 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
HERRANDARRAK | 19 – 97 | UNAMUNO |
ENERGY PHONE LAKUA | 33 – 74 | EKIALDE JMA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 13 – 75 | SAN VIATOR A |
Jornada 2 |
- |
30-01-2022 |
SAN VIATOR A | 55 – 33 | ENERGY PHONE LAKUA |
EKIALDE JMA | 77 – 31 | HERRANDARRAK |
UNAMUNO | 59 – 47 | AGURAIN |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 44 – 21 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 3 |
- |
06-02-2022 |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 32 – 50 | UNAMUNO |
AGURAIN | 31 – 55 | EKIALDE JMA |
HERRANDARRAK | 22 – 68 | SAN VIATOR A |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 44 – 31 | ENERGY PHONE LAKUA |
Jornada 4 |
- |
13-02-2022 |
EKIALDE JMA | 72 – 37 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
ENERGY PHONE LAKUA | 30 – 33 | HERRANDARRAK |
SAN VIATOR A | 43 – 37 | AGURAIN |
UNAMUNO | 89 – 25 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 5 |
- |
20-02-2022 |
UNAMUNO | 38 – 45 | EKIALDE JMA |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 28 – 45 | SAN VIATOR A |
AGURAIN | 52 – 26 | ENERGY PHONE LAKUA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 33 – 26 | HERRANDARRAK |
Jornada 6 |
- |
27-02-2022 |
ENERGY PHONE LAKUA | 31 – 47 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
SAN VIATOR A | 64 – 32 | UNAMUNO |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 29 – 65 | EKIALDE JMA |
HERRANDARRAK | 39 – 45 | AGURAIN |
Jornada 7 |
- |
06-03-2022 |
EKIALDE JMA | 56 – 50 | SAN VIATOR A |
UNAMUNO | 87 – 33 | ENERGY PHONE LAKUA |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 45 – 26 | HERRANDARRAK |
AGURAIN | 60 – 49 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 8 |
- |
13-03-2022 |
EKIALDE JMA | 52 – 22 | ENERGY PHONE LAKUA |
UNAMUNO | 78 – 18 | HERRANDARRAK |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 36 – 35 | AGURAIN |
SAN VIATOR A | 85 – 42 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 9 |
- |
20-03-2022 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 21 – 61 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
AGURAIN | 47 – 51 | UNAMUNO |
HERRANDARRAK | 25 – 73 | EKIALDE JMA |
ENERGY PHONE LAKUA | 40 – 57 | SAN VIATOR A |
Jornada 10 |
- |
27-03-2022 |
UNAMUNO | 71 – 39 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
SAN VIATOR A | 86 – 22 | HERRANDARRAK |
EKIALDE JMA | 56 – 39 | AGURAIN |
ENERGY PHONE LAKUA | 41 – 34 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 11 |
- |
03-04-2022 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 24 – 83 | UNAMUNO |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 45 – 54 | EKIALDE JMA |
AGURAIN | 28 – 57 | SAN VIATOR A |
HERRANDARRAK | 33 – 52 | ENERGY PHONE LAKUA |
Jornada 12 |
- |
10-04-2022 |
SAN VIATOR A | 50 – 40 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
EKIALDE JMA | 58 – 64 | UNAMUNO |
ENERGY PHONE LAKUA | 20 – 57 | AGURAIN |
HERRANDARRAK | 39 – 38 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 13 |
- |
08-05-2022 |
UNAMUNO | 68 – 27 | SAN VIATOR A |
CLOSNET SAN PRUDENCIO B | 42 – 44 | ENERGY PHONE LAKUA |
AGURAIN | 59 – 39 | HERRANDARRAK |
EKIALDE JMA | 43 – 26 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 14 |
- |
15-05-2022 |
HERRANDARRAK | 22 – 36 | CLOSNET SAN PRUDENCIO B |
ENERGY PHONE LAKUA | 0 – 20 | UNAMUNO |
SAN VIATOR A | 43 – 29 | EKIALDE JMA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 27 – 59 | AGURAIN |