GRUPO: 1202 CAD.MAS.ESCOLAR-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 120201 | Nombre: FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | Población: | Día: | Hora: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120202 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120203 | Nombre: ZARAOBE S.T. | Población: | Día: | Hora: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120204 | Nombre: PC BOX Araberri-07 | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120205 | Nombre: EGIBIDE BASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120206 | Nombre: LAKUA BASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120207 | Nombre: MENDEBALDEA SORTU | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 120208 | Nombre: UNAMUNO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
17-10-2021 |
MENDEBALDEA SORTU | 23 – 42 | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
LAKUA BASKET | 19 – 59 | SIMA CORAZONISTAS |
EGIBIDE BASKET | 41 – 28 | ZARAOBE S.T. |
UNAMUNO B | 34 – 24 | PC BOX Araberri-07 |
Jornada 2 |
- |
24-10-2021 |
PC BOX Araberri-07 | 35 – 42 | EGIBIDE BASKET |
ZARAOBE S.T. | 42 – 2 | LAKUA BASKET |
SIMA CORAZONISTAS | 58 – 39 | MENDEBALDEA SORTU |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | 34 – 16 | UNAMUNO B |
Jornada 3 |
- |
07-11-2021 |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | 31 – 27 | SIMA CORAZONISTAS |
MENDEBALDEA SORTU | 32 – 38 | ZARAOBE S.T. |
LAKUA BASKET | 35 – 62 | PC BOX Araberri-07 |
UNAMUNO B | 19 – 59 | EGIBIDE BASKET |
Jornada 4 |
- |
14-11-2021 |
ZARAOBE S.T. | 38 – 37 | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
EGIBIDE BASKET | 2 – 3 | LAKUA BASKET |
PC BOX Araberri-07 | 56 – 16 | MENDEBALDEA SORTU |
SIMA CORAZONISTAS | 56 – 18 | UNAMUNO B |
Jornada 5 |
- |
21-11-2021 |
SIMA CORAZONISTAS | 61 – 54 | ZARAOBE S.T. |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | 39 – 29 | PC BOX Araberri-07 |
MENDEBALDEA SORTU | 40 – 49 | EGIBIDE BASKET |
UNAMUNO B | 47 – 9 | LAKUA BASKET |
Jornada 6 |
- |
28-11-2021 |
EGIBIDE BASKET | 2 – 3 | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
PC BOX Araberri-07 | 35 – 42 | SIMA CORAZONISTAS |
UNAMUNO B | 29 – 65 | ZARAOBE S.T. |
LAKUA BASKET | 29 – 31 | MENDEBALDEA SORTU |
Jornada 7 |
- |
12-12-2021 |
ZARAOBE S.T. | 55 – 37 | PC BOX Araberri-07 |
SIMA CORAZONISTAS | 73 – 68 | EGIBIDE BASKET |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | 48 – 8 | LAKUA BASKET |
MENDEBALDEA SORTU | 29 – 40 | UNAMUNO B |
Jornada 8 |
- |
01-01-2023 |
ZARAOBE S.T. | – | EGIBIDE BASKET |
SIMA CORAZONISTAS | – | LAKUA BASKET |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | – | MENDEBALDEA SORTU |
PC BOX Araberri-07 | – | UNAMUNO B |
Jornada 9 |
- |
02-01-2023 |
UNAMUNO B | – | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
MENDEBALDEA SORTU | – | SIMA CORAZONISTAS |
LAKUA BASKET | – | ZARAOBE S.T. |
EGIBIDE BASKET | – | PC BOX Araberri-07 |
Jornada 10 |
- |
03-01-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | – | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
PC BOX Araberri-07 | – | LAKUA BASKET |
ZARAOBE S.T. | – | MENDEBALDEA SORTU |
EGIBIDE BASKET | – | UNAMUNO B |
Jornada 11 |
- |
04-01-2023 |
UNAMUNO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | – | ZARAOBE S.T. |
MENDEBALDEA SORTU | – | PC BOX Araberri-07 |
LAKUA BASKET | – | EGIBIDE BASKET |
Jornada 12 |
- |
05-01-2023 |
PC BOX Araberri-07 | – | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
ZARAOBE S.T. | – | SIMA CORAZONISTAS |
EGIBIDE BASKET | – | MENDEBALDEA SORTU |
LAKUA BASKET | – | UNAMUNO B |
Jornada 13 |
- |
06-01-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | – | PC BOX Araberri-07 |
FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B | – | EGIBIDE BASKET |
MENDEBALDEA SORTU | – | LAKUA BASKET |
ZARAOBE S.T. | – | UNAMUNO B |
Jornada 14 |
- |
07-01-2023 |
LAKUA BASKET | – | FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRES B |
EGIBIDE BASKET | – | SIMA CORAZONISTAS |
PC BOX Araberri-07 | – | ZARAOBE S.T. |
UNAMUNO B | – | MENDEBALDEA SORTU |