GRUPO: 1301 CAD.MAS. ESCOLAR-GRUPO A
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 130101 | Nombre: LAKUA BASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130102 | Nombre: FUND. 5+11 HEGOALDE | Población: | Día: | Hora: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130103 | Nombre: EGIBIDE | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130104 | Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130105 | Nombre: KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | Población: | Día: | Hora: | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130106 | Nombre: MENDEBALDEA NAIZ | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130107 | Nombre: EKIALDE CMA | Población: | Día: | Hora: | Campo: EKIALDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130108 | Nombre: EKHITARRAK | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
16-10-2022 |
EKIALDE CMA | 34 – 65 | LAKUA BASKET |
MENDEBALDEA NAIZ | 56 – 16 | FUND. 5+11 HEGOALDE |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | 47 – 29 | EGIBIDE |
EKHITARRAK | 29 – 40 | SUGARRAK LAUDIO |
Jornada 2 |
- |
23-10-2022 |
SUGARRAK LAUDIO | 70 – 39 | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
EGIBIDE | 4 – 44 | MENDEBALDEA NAIZ |
FUND. 5+11 HEGOALDE | 47 – 35 | EKIALDE CMA |
LAKUA BASKET | 51 – 62 | EKHITARRAK |
Jornada 3 |
- |
06-11-2022 |
LAKUA BASKET | 46 – 57 | FUND. 5+11 HEGOALDE |
EKIALDE CMA | 32 – 15 | EGIBIDE |
MENDEBALDEA NAIZ | 40 – 34 | SUGARRAK LAUDIO |
EKHITARRAK | 70 – 45 | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
Jornada 4 |
- |
13-11-2022 |
EGIBIDE | 28 – 34 | LAKUA BASKET |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | 35 – 65 | MENDEBALDEA NAIZ |
SUGARRAK LAUDIO | 45 – 24 | EKIALDE CMA |
FUND. 5+11 HEGOALDE | 38 – 36 | EKHITARRAK |
Jornada 5 |
- |
20-11-2022 |
FUND. 5+11 HEGOALDE | 33 – 25 | EGIBIDE |
LAKUA BASKET | 25 – 45 | SUGARRAK LAUDIO |
EKIALDE CMA | 50 – 60 | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
EKHITARRAK | 41 – 69 | MENDEBALDEA NAIZ |
Jornada 6 |
- |
27-11-2022 |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | 27 – 42 | LAKUA BASKET |
SUGARRAK LAUDIO | 65 – 55 | FUND. 5+11 HEGOALDE |
EKHITARRAK | 58 – 32 | EGIBIDE |
MENDEBALDEA NAIZ | 52 – 11 | EKIALDE CMA |
Jornada 7 |
- |
18-12-2022 |
EGIBIDE | 15 – 56 | SUGARRAK LAUDIO |
FUND. 5+11 HEGOALDE | 54 – 28 | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
LAKUA BASKET | 25 – 63 | MENDEBALDEA NAIZ |
EKIALDE CMA | 43 – 45 | EKHITARRAK |
Jornada 8 |
- |
01-01-2024 |
EGIBIDE | – | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
FUND. 5+11 HEGOALDE | – | MENDEBALDEA NAIZ |
LAKUA BASKET | – | EKIALDE CMA |
SUGARRAK LAUDIO | – | EKHITARRAK |
Jornada 9 |
- |
02-01-2024 |
EKHITARRAK | – | LAKUA BASKET |
EKIALDE CMA | – | FUND. 5+11 HEGOALDE |
MENDEBALDEA NAIZ | – | EGIBIDE |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | – | SUGARRAK LAUDIO |
Jornada 10 |
- |
03-01-2024 |
FUND. 5+11 HEGOALDE | – | LAKUA BASKET |
SUGARRAK LAUDIO | – | MENDEBALDEA NAIZ |
EGIBIDE | – | EKIALDE CMA |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | – | EKHITARRAK |
Jornada 11 |
- |
04-01-2024 |
EKHITARRAK | – | FUND. 5+11 HEGOALDE |
LAKUA BASKET | – | EGIBIDE |
EKIALDE CMA | – | SUGARRAK LAUDIO |
MENDEBALDEA NAIZ | – | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
Jornada 12 |
- |
05-01-2024 |
SUGARRAK LAUDIO | – | LAKUA BASKET |
EGIBIDE | – | FUND. 5+11 HEGOALDE |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | – | EKIALDE CMA |
MENDEBALDEA NAIZ | – | EKHITARRAK |
Jornada 13 |
- |
06-01-2024 |
FUND. 5+11 HEGOALDE | – | SUGARRAK LAUDIO |
LAKUA BASKET | – | KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 |
EKIALDE CMA | – | MENDEBALDEA NAIZ |
EGIBIDE | – | EKHITARRAK |
Jornada 14 |
- |
07-01-2024 |
MENDEBALDEA NAIZ | – | LAKUA BASKET |
KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | – | FUND. 5+11 HEGOALDE |
SUGARRAK LAUDIO | – | EGIBIDE |
EKHITARRAK | – | EKIALDE CMA |