GRUPO: 1302 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 130201 | Nombre: URKIDE BLANCO | Población: | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130202 | Nombre: CALASANZ | Población: | Día: | Hora: | Campo: CALASANZ | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130203 | Nombre: EKIALDE CFA | Población: | Día: | Hora: | Campo: EKIALDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130204 | Nombre: LAKUA BASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130205 | Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130206 | Nombre: UNAMUNO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130207 | Nombre: NIÑO JESUS | Población: | Día: | Hora: | Campo: NIÑO JESUS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130208 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
17-10-2021 |
NIÑO JESUS | 40 – 22 | URKIDE BLANCO |
UNAMUNO B | 8 – 42 | CALASANZ |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 34 – 16 | EKIALDE CFA |
DESCANSA | – | LAKUA BASKET |
Jornada 2 |
- |
24-10-2021 |
LAKUA BASKET | 17 – 40 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
EKIALDE CFA | 68 – 28 | UNAMUNO B |
CALASANZ | 39 – 25 | NIÑO JESUS |
URKIDE BLANCO | – | DESCANSA |
Jornada 3 |
- |
07-11-2021 |
URKIDE BLANCO | 39 – 63 | CALASANZ |
NIÑO JESUS | 25 – 24 | EKIALDE CFA |
UNAMUNO B | 26 – 38 | LAKUA BASKET |
DESCANSA | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
Jornada 4 |
- |
14-11-2021 |
EKIALDE CFA | 53 – 31 | URKIDE BLANCO |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 72 – 32 | UNAMUNO B |
LAKUA BASKET | 31 – 49 | NIÑO JESUS |
CALASANZ | – | DESCANSA |
Jornada 5 |
- |
21-11-2021 |
CALASANZ | 16 – 24 | EKIALDE CFA |
URKIDE BLANCO | 15 – 17 | LAKUA BASKET |
NIÑO JESUS | 22 – 27 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
DESCANSA | – | UNAMUNO B |
Jornada 6 |
- |
28-11-2021 |
MARIANISTAS IRRIBARREA | 46 – 23 | URKIDE BLANCO |
LAKUA BASKET | 16 – 35 | CALASANZ |
DESCANSA | – | EKIALDE CFA |
UNAMUNO B | 21 – 46 | NIÑO JESUS |
Jornada 7 |
- |
12-12-2021 |
EKIALDE CFA | 48 – 36 | LAKUA BASKET |
CALASANZ | 15 – 19 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
URKIDE BLANCO | 36 – 41 | UNAMUNO B |
NIÑO JESUS | – | DESCANSA |
Jornada 8 |
- |
01-01-2023 |
EKIALDE CFA | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
CALASANZ | – | UNAMUNO B |
URKIDE BLANCO | – | NIÑO JESUS |
LAKUA BASKET | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
02-01-2023 |
DESCANSA | – | URKIDE BLANCO |
NIÑO JESUS | – | CALASANZ |
UNAMUNO B | – | EKIALDE CFA |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | LAKUA BASKET |
Jornada 10 |
- |
03-01-2023 |
CALASANZ | – | URKIDE BLANCO |
LAKUA BASKET | – | UNAMUNO B |
EKIALDE CFA | – | NIÑO JESUS |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | DESCANSA |
Jornada 11 |
- |
04-01-2023 |
DESCANSA | – | CALASANZ |
URKIDE BLANCO | – | EKIALDE CFA |
NIÑO JESUS | – | LAKUA BASKET |
UNAMUNO B | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
Jornada 12 |
- |
05-01-2023 |
LAKUA BASKET | – | URKIDE BLANCO |
EKIALDE CFA | – | CALASANZ |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | NIÑO JESUS |
UNAMUNO B | – | DESCANSA |
Jornada 13 |
- |
06-01-2023 |
CALASANZ | – | LAKUA BASKET |
URKIDE BLANCO | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
NIÑO JESUS | – | UNAMUNO B |
EKIALDE CFA | – | DESCANSA |
Jornada 14 |
- |
07-01-2023 |
UNAMUNO B | – | URKIDE BLANCO |
MARIANISTAS IRRIBARREA | – | CALASANZ |
LAKUA BASKET | – | EKIALDE CFA |
DESCANSA | – | NIÑO JESUS |