GRUPO: 1304 CAD.FEM.ESCOLAR GRUPO 2-2ª FASE
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 130401 | Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130402 | Nombre: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Población: | Día: | Hora: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130403 | Nombre: URKIDE VERDE | Población: | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130404 | Nombre: GOIAN ALDE ZAHARRA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130405 | Nombre: UNAMUNO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130406 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130407 | Nombre: LAKUA BASKET | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 130408 | Nombre: URKIDE BLANCO | Población: | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
13-02-2022 |
LAKUA BASKET | 65 – 42 | SUGARRAK LAUDIO |
DESCANSA | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
UNAMUNO B | 27 – 44 | URKIDE VERDE |
URKIDE BLANCO | 47 – 7 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
Jornada 2 |
- |
20-02-2022 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 9 – 50 | UNAMUNO B |
URKIDE VERDE | – | DESCANSA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 18 – 26 | LAKUA BASKET |
SUGARRAK LAUDIO | 28 – 30 | URKIDE BLANCO |
Jornada 3 |
- |
27-02-2022 |
SUGARRAK LAUDIO | 27 – 18 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
LAKUA BASKET | 54 – 55 | URKIDE VERDE |
DESCANSA | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
URKIDE BLANCO | 29 – 27 | UNAMUNO B |
Jornada 4 |
- |
06-03-2022 |
URKIDE VERDE | 24 – 32 | SUGARRAK LAUDIO |
UNAMUNO B | – | DESCANSA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | LAKUA BASKET |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 31 – 33 | URKIDE BLANCO |
Jornada 5 |
- |
13-03-2022 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 44 – 45 | URKIDE VERDE |
SUGARRAK LAUDIO | 38 – 21 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
LAKUA BASKET | 43 – 27 | UNAMUNO B |
URKIDE BLANCO | – | DESCANSA |
Jornada 6 |
- |
20-03-2022 |
UNAMUNO B | 34 – 37 | SUGARRAK LAUDIO |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 6 – 48 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
URKIDE BLANCO | 36 – 29 | URKIDE VERDE |
DESCANSA | – | LAKUA BASKET |
Jornada 7 |
- |
27-03-2022 |
URKIDE VERDE | 52 – 11 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 47 – 37 | UNAMUNO B |
SUGARRAK LAUDIO | – | DESCANSA |
LAKUA BASKET | 18 – 39 | URKIDE BLANCO |
Jornada 8 |
- |
03-04-2022 |
URKIDE VERDE | 23 – 28 | UNAMUNO B |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | DESCANSA |
SUGARRAK LAUDIO | 41 – 29 | LAKUA BASKET |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 4 – 44 | URKIDE BLANCO |
Jornada 9 |
- |
10-04-2022 |
URKIDE BLANCO | 42 – 36 | SUGARRAK LAUDIO |
LAKUA BASKET | 28 – 38 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
DESCANSA | – | URKIDE VERDE |
UNAMUNO B | 49 – 8 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
Jornada 10 |
- |
24-04-2022 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 39 – 19 | SUGARRAK LAUDIO |
GOIAN ALDE ZAHARRA | – | DESCANSA |
URKIDE VERDE | 2 – 3 | LAKUA BASKET |
UNAMUNO B | 30 – 53 | URKIDE BLANCO |
Jornada 11 |
- |
08-05-2022 |
URKIDE BLANCO | 36 – 32 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
SUGARRAK LAUDIO | 44 – 38 | URKIDE VERDE |
LAKUA BASKET | 45 – 12 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
DESCANSA | – | UNAMUNO B |
Jornada 12 |
- |
15-05-2022 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 10 – 46 | SUGARRAK LAUDIO |
URKIDE VERDE | 32 – 35 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
UNAMUNO B | 42 – 50 | LAKUA BASKET |
DESCANSA | – | URKIDE BLANCO |
Jornada 13 |
- |
22-05-2022 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 46 – 6 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
SUGARRAK LAUDIO | 47 – 26 | UNAMUNO B |
LAKUA BASKET | – | DESCANSA |
URKIDE VERDE | 22 – 23 | URKIDE BLANCO |
Jornada 14 |
- |
29-05-2022 |
DESCANSA | – | SUGARRAK LAUDIO |
UNAMUNO B | 26 – 31 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 4 | URKIDE VERDE |
URKIDE BLANCO | 42 – 22 | LAKUA BASKET |