GRUPO: 1407 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3
Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
Nombre: URKIDE | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
Nombre: MENDEBALDEA MAITE | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
Nombre: SIMA CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
Nombre: EKIALDE PANTERAK | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
Nombre: MENDEBALDEA BATU | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
Nombre: NSE ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
Nombre: MARIANISTAS ALAITASUNA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
12-01-2025 |
NSE ARASKI | 26 – 43 | URKIDE |
MENDEBALDEA BATU | 47 – 44 | MENDEBALDEA MAITE |
EKIALDE PANTERAK | 34 – 58 | URGATZI B |
MARIANISTAS ALAITASUNA | 26 – 23 | SIMA CORAZONISTAS A |
Jornada 2 |
- |
19-01-2025 |
SIMA CORAZONISTAS A | 61 – 21 | EKIALDE PANTERAK |
URGATZI B | 44 – 34 | MENDEBALDEA BATU |
MENDEBALDEA MAITE | 50 – 19 | NSE ARASKI |
URKIDE | 26 – 58 | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 3 |
- |
26-01-2025 |
URKIDE | 43 – 48 | MENDEBALDEA MAITE |
NSE ARASKI | 30 – 42 | URGATZI B |
MENDEBALDEA BATU | 0 – 10 | SIMA CORAZONISTAS A |
MARIANISTAS ALAITASUNA | 45 – 20 | EKIALDE PANTERAK |
Jornada 4 |
- |
02-02-2025 |
URGATZI B | 40 – 54 | URKIDE |
EKIALDE PANTERAK | – | MENDEBALDEA BATU |
SIMA CORAZONISTAS A | 40 – 0 | NSE ARASKI |
MENDEBALDEA MAITE | 31 – 61 | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 5 |
- |
09-02-2025 |
MENDEBALDEA MAITE | 26 – 39 | URGATZI B |
URKIDE | 21 – 61 | SIMA CORAZONISTAS A |
NSE ARASKI | 0 – 10 | EKIALDE PANTERAK |
MARIANISTAS ALAITASUNA | 38 – 17 | MENDEBALDEA BATU |
Jornada 6 |
- |
16-02-2025 |
EKIALDE PANTERAK | – | URKIDE |
SIMA CORAZONISTAS A | – | MENDEBALDEA MAITE |
MARIANISTAS ALAITASUNA | – | URGATZI B |
MENDEBALDEA BATU | – | NSE ARASKI |
Jornada 7 |
- |
23-02-2025 |
URGATZI B | – | SIMA CORAZONISTAS A |
MENDEBALDEA MAITE | – | EKIALDE PANTERAK |
URKIDE | – | MENDEBALDEA BATU |
NSE ARASKI | – | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 8 |
- |
09-03-2025 |
URGATZI B | – | EKIALDE PANTERAK |
MENDEBALDEA MAITE | – | MENDEBALDEA BATU |
URKIDE | – | NSE ARASKI |
SIMA CORAZONISTAS A | – | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 9 |
- |
16-03-2025 |
MARIANISTAS ALAITASUNA | – | URKIDE |
NSE ARASKI | – | MENDEBALDEA MAITE |
MENDEBALDEA BATU | – | URGATZI B |
EKIALDE PANTERAK | – | SIMA CORAZONISTAS A |
Jornada 10 |
- |
23-03-2025 |
MENDEBALDEA MAITE | – | URKIDE |
SIMA CORAZONISTAS A | – | MENDEBALDEA BATU |
URGATZI B | – | NSE ARASKI |
EKIALDE PANTERAK | – | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 11 |
- |
30-03-2025 |
MARIANISTAS ALAITASUNA | – | MENDEBALDEA MAITE |
URKIDE | – | URGATZI B |
NSE ARASKI | – | SIMA CORAZONISTAS A |
MENDEBALDEA BATU | – | EKIALDE PANTERAK |
Jornada 12 |
- |
06-04-2025 |
SIMA CORAZONISTAS A | – | URKIDE |
URGATZI B | – | MENDEBALDEA MAITE |
EKIALDE PANTERAK | – | NSE ARASKI |
MENDEBALDEA BATU | – | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 13 |
- |
13-04-2025 |
MENDEBALDEA MAITE | – | SIMA CORAZONISTAS A |
URKIDE | – | EKIALDE PANTERAK |
NSE ARASKI | – | MENDEBALDEA BATU |
URGATZI B | – | MARIANISTAS ALAITASUNA |
Jornada 14 |
- |
11-05-2025 |
MENDEBALDEA BATU | – | URKIDE |
EKIALDE PANTERAK | – | MENDEBALDEA MAITE |
SIMA CORAZONISTAS A | – | URGATZI B |
MARIANISTAS ALAITASUNA | – | NSE ARASKI |