GRUPO: 1503 INF.MAS.-GRUPO C
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 150301 | Nombre: FUNDACION 5+11 A | Población: | Día: | Hora: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150302 | Nombre: MENDEBALDEA EGIN | Población: | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150303 | Nombre: URKIDE | Población: | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150304 | Nombre: ZUIA 02 | Población: | Día: | Hora: | Campo: PALATU | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150305 | Nombre: UNAMUNO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150306 | Nombre: ON SALUS ARABERRI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150307 | Nombre: URGATZI | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 150308 | Nombre: EGIBIDE | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
16-10-2022 |
URGATZI | 0 – 40 | FUNDACION 5+11 A |
ON SALUS ARABERRI | 40 – 0 | MENDEBALDEA EGIN |
UNAMUNO B | 7 – 47 | URKIDE |
EGIBIDE | 12 – 30 | ZUIA 02 |
Jornada 2 |
- |
23-10-2022 |
ZUIA 02 | 46 – 6 | UNAMUNO B |
URKIDE | 43 – 13 | ON SALUS ARABERRI |
MENDEBALDEA EGIN | 15 – 48 | URGATZI |
FUNDACION 5+11 A | 40 – 0 | EGIBIDE |
Jornada 3 |
- |
06-11-2022 |
FUNDACION 5+11 A | 40 – 0 | MENDEBALDEA EGIN |
URGATZI | 43 – 37 | URKIDE |
ON SALUS ARABERRI | 43 – 19 | ZUIA 02 |
EGIBIDE | 43 – 41 | UNAMUNO B |
Jornada 4 |
- |
13-11-2022 |
URKIDE | 4 – 44 | FUNDACION 5+11 A |
UNAMUNO B | 13 – 53 | ON SALUS ARABERRI |
ZUIA 02 | 31 – 29 | URGATZI |
MENDEBALDEA EGIN | 46 – 53 | EGIBIDE |
Jornada 5 |
- |
20-11-2022 |
MENDEBALDEA EGIN | 5 – 45 | URKIDE |
FUNDACION 5+11 A | 40 – 0 | ZUIA 02 |
URGATZI | 56 – 29 | UNAMUNO B |
EGIBIDE | 2 – 3 | ON SALUS ARABERRI |
Jornada 6 |
- |
27-11-2022 |
UNAMUNO B | 0 – 40 | FUNDACION 5+11 A |
ZUIA 02 | 39 – 19 | MENDEBALDEA EGIN |
EGIBIDE | 15 – 55 | URKIDE |
ON SALUS ARABERRI | 43 – 33 | URGATZI |
Jornada 7 |
- |
04-12-2022 |
URKIDE | 46 – 23 | ZUIA 02 |
MENDEBALDEA EGIN | 31 – 38 | UNAMUNO B |
FUNDACION 5+11 A | 41 – 1 | ON SALUS ARABERRI |
URGATZI | 56 – 35 | EGIBIDE |
Jornada 8 |
- |
01-01-2024 |
URKIDE | – | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA EGIN | – | ON SALUS ARABERRI |
FUNDACION 5+11 A | – | URGATZI |
ZUIA 02 | – | EGIBIDE |
Jornada 9 |
- |
02-01-2024 |
EGIBIDE | – | FUNDACION 5+11 A |
URGATZI | – | MENDEBALDEA EGIN |
ON SALUS ARABERRI | – | URKIDE |
UNAMUNO B | – | ZUIA 02 |
Jornada 10 |
- |
03-01-2024 |
MENDEBALDEA EGIN | – | FUNDACION 5+11 A |
ZUIA 02 | – | ON SALUS ARABERRI |
URKIDE | – | URGATZI |
UNAMUNO B | – | EGIBIDE |
Jornada 11 |
- |
04-01-2024 |
EGIBIDE | – | MENDEBALDEA EGIN |
FUNDACION 5+11 A | – | URKIDE |
URGATZI | – | ZUIA 02 |
ON SALUS ARABERRI | – | UNAMUNO B |
Jornada 12 |
- |
05-01-2024 |
ZUIA 02 | – | FUNDACION 5+11 A |
URKIDE | – | MENDEBALDEA EGIN |
UNAMUNO B | – | URGATZI |
ON SALUS ARABERRI | – | EGIBIDE |
Jornada 13 |
- |
06-01-2024 |
MENDEBALDEA EGIN | – | ZUIA 02 |
FUNDACION 5+11 A | – | UNAMUNO B |
URGATZI | – | ON SALUS ARABERRI |
URKIDE | – | EGIBIDE |
Jornada 14 |
- |
07-01-2024 |
ON SALUS ARABERRI | – | FUNDACION 5+11 A |
UNAMUNO B | – | MENDEBALDEA EGIN |
ZUIA 02 | – | URKIDE |
EGIBIDE | – | URGATZI |