GRUPO: 1801
| Nombre | Club | Población | Campo | Equipación |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: LAKUA BASKET 04 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 04 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Club: SASKI LOVAINA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Club: SASKI LOVAINA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DOWN STREET JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DOWN STREET JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Club: KANGRETX ARABA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Club: KANGRETX ARABA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BASABIDE TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BASABIDE TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LA TERRACITA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: LA TERRACITA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: INGALVI EXPERIENCE | Club: EXPERIENCE | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INGALVI EXPERIENCE | Club: EXPERIENCE | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KANAIA MARIANISTAS | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: KANAIA MARIANISTAS | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: VITORIA GASTEIZ | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: VITORIA GASTEIZ | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: |
| Nombre: LUIS DORAO | Club: LUIS DORAO | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: LUIS DORAO | Club: LUIS DORAO | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: C.B. ECAGAS | Club: ECAGAS C.B. | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: TOJU 07 | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: SIBERIA GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IOAR JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SIKUELAK | Club: ZAUNKARIZ K.K. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 08 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: Gazalbide | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MENDIRIA C.B. | Club: MENDIRIA | Población: VITORIA - GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EGIBIDE | Club: EGIBIDE KIROL KLUB | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Club: GORATU GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 07 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IZAH | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN SASKIBALOIA FEM. | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: AGURAIN | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: VITORIA | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS ALAITASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: LAHIDALGA CERRAMIENTOS JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: san viator A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MCDONALD´S ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: VITORIA | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: CUBIERTAS OLIVER TOJU JR | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS B | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA GARA | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: PRESENTACION DE MARIA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IRAUN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: MIGUEL DE UNAMUNO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE PANTERAK | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DINNTECO ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: ALKAR TABERNA ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO B | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA AZUL | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR C | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: ULACA COCINAS LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO A | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ELECTRICIDAD JOBERMA TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAGUNBASKET | Club: LAGUN - BASKET C.D.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: HARMONIA FISIOTERAPIA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS AHALEGINA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DUPLA AGURAIN | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Equipaje: |
| Nombre: DUPLA AGURAIN | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: LASARTEKO URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: LASARTEKO URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: ISATI A | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: ISATI A | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Club: SASKI KOYOTE | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Club: SASKI KOYOTE | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IPARRA JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IPARRA JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.B. Orroka Kolabide | Club: C.B.ORROKA KOLABIDE | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.B. Orroka Kolabide | Club: C.B.ORROKA KOLABIDE | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KOXKA OSTIKO | Club: OSTIKO K.E. | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: KOXKA OSTIKO | Club: OSTIKO K.E. | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: MANAOS TOJU B | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MANAOS TOJU B | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE B | Club: INDEPENDIENTE C.B. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE B | Club: INDEPENDIENTE C.B. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ORLEGI S.K.E. | Club: GASTEIZKO ORLEGI SASKIBALOI K.E. | Población: VITORIA | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: ORLEGI S.K.E. | Club: GASTEIZKO ORLEGI SASKIBALOI K.E. | Población: VITORIA | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: BODE JATETXEA TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: KM CHINO LAKUA PANDAS | Club: PANDAS S.T. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE A | Club: INDEPENDIENTE C.B. | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET ISIDROS | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA MORADOS | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AGUREAK | Club: PERU A.D. | Población: GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: TIGRETONES | Club: TIGRETUELOS C.D.B. | Población: VITORIA | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: ALAVAFER | Club: C.B. ALAVAFER OLARIZU | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: ANTI KIROL | Club: ANTI KIROL KLUA | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LARRAIN | Club: ZILARBIZI | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BAPO MENDEBALDEA | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: ISATI B | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAT HIRU BAT | Club: BAT HIRU BAT KIROL KLUBA | Población: Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: GORATU GASTEIZ | Club: GORATU GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LUKANIKOS S.K | Club: LUKANIKOS SASKIBALOI KLUBA | Población: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX LEGENDS | Club: KANGRETX ARABA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MAKEIJUAN | Club: MAKEIJAN | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK J. | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: VITORIA | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: GAZALBIDE A | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: Vitoria | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: ISATI C | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EMVIT VEDRISKO | Club: VEDRISKO | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: POZO I. MOICAR | Club: POZO I. MOICAR | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LUKANIK | Club: LUKANIK | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ANTI KIROL B | Club: ANTI KIROL KLUA | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAT HIRU BI | Club: BAT HIRU BAT KIROL KLUBA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ANBOTO JATETXEA | Club: AKBA2 C.D.B. | Población: VITORIA | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CD EUREKA | Club: EUREKA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: Egibide senior Masculino | Club: EGIBIDE KIROL KLUB | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK G. | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: VITORIA | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN SASKIBALOIA B | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: POL. LEZAO | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX OLD STARS | Club: KANGRETX ARABA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.B.MAKOAK | Club: MAKOAK | Población: Vitoria | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: Atzurra Sugoiak | Club: GASTEIZKO ATZURRA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: OCCIDENT ATELARI LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CARMELITAS-BASABIDE | Club: CARMELITAS | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: CARMELITAS | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE B | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS NORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MECANIZADOS ARBULO ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LEGO SPORT LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE SMURF CATS | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: URKIDE | Club: URKIDE | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: URKIDE | Equipaje: |
| Nombre: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ULACA COCINAS LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: VITORIA/GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA EKIN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: MIGUEL DE UNAMUNO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: All Blacks Zabalgana | Club: ZABALBELTZA S.K. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 2010 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA AZUL | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 2012 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ELEMENTO LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KENTIA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE B | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
