GRUPO: 2004 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-2º FASE GRUPO 1 TITULO LIGA
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 200401 | Nombre: F 5+11 NIÑO JESUS | Población: | Día: | Hora: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200402 | Nombre: ZUIA 02 | Población: | Día: | Hora: | Campo: PALATU | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200403 | Nombre: SAN VIATOR 2011 | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200404 | Nombre: CARMELITAS SUA LH6 | Población: | Día: | Hora: | Campo: CARMELITAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200405 | Nombre: UMANDI BIZI | Población: | Día: | Hora: | Campo: UMANDI | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200406 | Nombre: LAKUA BASKET B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200407 | Nombre: ERREKABARRIK SUGEAK | Población: | Día: | Hora: | Campo: SALBURUA CEIP | Equipaje: | Delegado: |
Código: 200408 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
29-01-2023 |
ERREKABARRIK SUGEAK | 41 – 16 | F 5+11 NIÑO JESUS |
LAKUA BASKET B | 38 – 36 | ZUIA 02 |
UMANDI BIZI | 46 – 41 | SAN VIATOR 2011 |
DESCANSA | – | CARMELITAS SUA LH6 |
Jornada 2 |
- |
05-02-2023 |
CARMELITAS SUA LH6 | 48 – 44 | UMANDI BIZI |
SAN VIATOR 2011 | 63 – 41 | LAKUA BASKET B |
ZUIA 02 | 60 – 44 | ERREKABARRIK SUGEAK |
F 5+11 NIÑO JESUS | – | DESCANSA |
Jornada 3 |
- |
12-02-2023 |
F 5+11 NIÑO JESUS | 44 – 39 | ZUIA 02 |
ERREKABARRIK SUGEAK | 22 – 62 | SAN VIATOR 2011 |
LAKUA BASKET B | 61 – 33 | CARMELITAS SUA LH6 |
DESCANSA | – | UMANDI BIZI |
Jornada 4 |
- |
26-02-2023 |
SAN VIATOR 2011 | 46 – 6 | F 5+11 NIÑO JESUS |
UMANDI BIZI | 51 – 33 | LAKUA BASKET B |
CARMELITAS SUA LH6 | 47 – 49 | ERREKABARRIK SUGEAK |
ZUIA 02 | – | DESCANSA |
Jornada 5 |
- |
05-03-2023 |
ZUIA 02 | 35 – 72 | SAN VIATOR 2011 |
F 5+11 NIÑO JESUS | 69 – 28 | CARMELITAS SUA LH6 |
ERREKABARRIK SUGEAK | 28 – 40 | UMANDI BIZI |
DESCANSA | – | LAKUA BASKET B |
Jornada 6 |
- |
12-03-2023 |
UMANDI BIZI | 74 – 34 | F 5+11 NIÑO JESUS |
CARMELITAS SUA LH6 | 44 – 50 | ZUIA 02 |
DESCANSA | – | SAN VIATOR 2011 |
LAKUA BASKET B | 41 – 35 | ERREKABARRIK SUGEAK |
Jornada 7 |
- |
19-03-2023 |
SAN VIATOR 2011 | – | CARMELITAS SUA LH6 |
ZUIA 02 | 61 – 69 | UMANDI BIZI |
F 5+11 NIÑO JESUS | 31 – 60 | LAKUA BASKET B |
ERREKABARRIK SUGEAK | – | DESCANSA |
Jornada 8 |
- |
26-03-2023 |
SAN VIATOR 2011 | 74 – 65 | UMANDI BIZI |
ZUIA 02 | 44 – 57 | LAKUA BASKET B |
F 5+11 NIÑO JESUS | 46 – 49 | ERREKABARRIK SUGEAK |
CARMELITAS SUA LH6 | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
02-04-2023 |
DESCANSA | – | F 5+11 NIÑO JESUS |
ERREKABARRIK SUGEAK | – | ZUIA 02 |
LAKUA BASKET B | – | SAN VIATOR 2011 |
UMANDI BIZI | – | CARMELITAS SUA LH6 |
Jornada 10 |
- |
23-04-2023 |
ZUIA 02 | – | F 5+11 NIÑO JESUS |
CARMELITAS SUA LH6 | – | LAKUA BASKET B |
SAN VIATOR 2011 | – | ERREKABARRIK SUGEAK |
UMANDI BIZI | – | DESCANSA |
Jornada 11 |
- |
07-05-2023 |
DESCANSA | – | ZUIA 02 |
F 5+11 NIÑO JESUS | – | SAN VIATOR 2011 |
ERREKABARRIK SUGEAK | – | CARMELITAS SUA LH6 |
LAKUA BASKET B | – | UMANDI BIZI |
Jornada 12 |
- |
14-05-2023 |
CARMELITAS SUA LH6 | – | F 5+11 NIÑO JESUS |
SAN VIATOR 2011 | – | ZUIA 02 |
UMANDI BIZI | – | ERREKABARRIK SUGEAK |
LAKUA BASKET B | – | DESCANSA |
Jornada 13 |
- |
21-05-2023 |
ZUIA 02 | – | CARMELITAS SUA LH6 |
F 5+11 NIÑO JESUS | – | UMANDI BIZI |
ERREKABARRIK SUGEAK | – | LAKUA BASKET B |
SAN VIATOR 2011 | – | DESCANSA |
Jornada 14 |
- |
28-05-2023 |
LAKUA BASKET B | – | F 5+11 NIÑO JESUS |
UMANDI BIZI | – | ZUIA 02 |
CARMELITAS SUA LH6 | – | SAN VIATOR 2011 |
DESCANSA | – | ERREKABARRIK SUGEAK |