GRUPO: 2102 ALEVIN MIXTO 1ª AÑO 4X4 - GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 210201 | Nombre: GOIAN ALDE ZAHARRA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210202 | Nombre: ERREKABARRI RAPTORRAK | Población: | Día: | Hora: | Campo: SALBURUA CEIP | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210203 | Nombre: UMANDI GARA | Población: | Día: | Hora: | Campo: UMANDI | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210204 | Nombre: LAKUA BASKET MORADO | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210205 | Nombre: CARMELITAS HAIZEA LH5 | Población: | Día: | Hora: | Campo: CARMELITAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210206 | Nombre: TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | Población: | Día: | Hora: | Campo: TOKI EDER | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210207 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 210208 | Nombre: UMANDI HEZI | Población: | Día: | Hora: | Campo: UMANDI | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
06-11-2022 |
DESCANSA | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | 1 – 5 | ERREKABARRI RAPTORRAK |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | 6 – 0 | UMANDI GARA |
UMANDI HEZI | 2 – 4 | LAKUA BASKET MORADO |
Jornada 2 |
- |
13-11-2022 |
LAKUA BASKET MORADO | 2 – 4 | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
UMANDI GARA | 1 – 4 | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
ERREKABARRI RAPTORRAK | – | DESCANSA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | UMANDI HEZI |
Jornada 3 |
- |
20-11-2022 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 1 – 5 | ERREKABARRI RAPTORRAK |
DESCANSA | – | UMANDI GARA |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | 1 – 4 | LAKUA BASKET MORADO |
UMANDI HEZI | 0 – 4 | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
Jornada 4 |
- |
27-11-2022 |
UMANDI GARA | 0 – 6 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | 6 – 0 | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
LAKUA BASKET MORADO | – | DESCANSA |
ERREKABARRI RAPTORRAK | 4 – 1 | UMANDI HEZI |
Jornada 5 |
- |
04-12-2022 |
ERREKABARRI RAPTORRAK | 4 – 0 | UMANDI GARA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 4 – 2 | LAKUA BASKET MORADO |
DESCANSA | – | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
UMANDI HEZI | 2 – 3 | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
Jornada 6 |
- |
18-12-2022 |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | 0 – 6 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
LAKUA BASKET MORADO | 2 – 4 | ERREKABARRI RAPTORRAK |
UMANDI HEZI | 5 – 1 | UMANDI GARA |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | – | DESCANSA |
Jornada 7 |
- |
15-01-2023 |
UMANDI GARA | 1 – 5 | LAKUA BASKET MORADO |
ERREKABARRI RAPTORRAK | 5 – 1 | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 5 – 1 | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
DESCANSA | – | UMANDI HEZI |
Jornada 8 |
- |
01-09-2024 |
UMANDI GARA | – | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
ERREKABARRI RAPTORRAK | – | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | – | DESCANSA |
LAKUA BASKET MORADO | – | UMANDI HEZI |
Jornada 9 |
- |
02-09-2024 |
UMANDI HEZI | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
DESCANSA | – | ERREKABARRI RAPTORRAK |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | – | UMANDI GARA |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | – | LAKUA BASKET MORADO |
Jornada 10 |
- |
03-09-2024 |
ERREKABARRI RAPTORRAK | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
LAKUA BASKET MORADO | – | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
UMANDI GARA | – | DESCANSA |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | – | UMANDI HEZI |
Jornada 11 |
- |
04-09-2024 |
UMANDI HEZI | – | ERREKABARRI RAPTORRAK |
GOIAN ALDE ZAHARRA | – | UMANDI GARA |
DESCANSA | – | LAKUA BASKET MORADO |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | – | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
Jornada 12 |
- |
05-09-2024 |
LAKUA BASKET MORADO | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
UMANDI GARA | – | ERREKABARRI RAPTORRAK |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | – | DESCANSA |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | – | UMANDI HEZI |
Jornada 13 |
- |
06-09-2024 |
ERREKABARRI RAPTORRAK | – | LAKUA BASKET MORADO |
GOIAN ALDE ZAHARRA | – | CARMELITAS HAIZEA LH5 |
DESCANSA | – | TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 |
UMANDI GARA | – | UMANDI HEZI |
Jornada 14 |
- |
07-09-2024 |
TOKI EDER ELKARTASUNA LH5 | – | GOIAN ALDE ZAHARRA |
CARMELITAS HAIZEA LH5 | – | ERREKABARRI RAPTORRAK |
LAKUA BASKET MORADO | – | UMANDI GARA |
UMANDI HEZI | – | DESCANSA |