GRUPO: 2104 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-2ª FASE-G.2
Nombre |
Club |
Población |
Campo |
Equipación |
Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Nombre: URGATZI D | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
Nombre: URKIDE ZURIA | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
Nombre: C.B. ZARAOBE ST HORIA | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
Nombre: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
Nombre: GALDER TRANS SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
Nombre: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
Nombre: URKIDE BELTZA | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
12-01-2025 |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | 4 – 3 | SAN PRUDENCIO B |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | 2 – 1 | URGATZI D |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 4 – 0 | URKIDE ZURIA |
URKIDE BELTZA | 3 – 2 | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
Jornada 2 |
- |
19-01-2025 |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | 0 – 4 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
URKIDE ZURIA | 1 – 4 | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
URGATZI D | 4 – 3 | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
SAN PRUDENCIO B | 4 – 2 | URKIDE BELTZA |
Jornada 3 |
- |
26-01-2025 |
SAN PRUDENCIO B | 4 – 0 | URGATZI D |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | 4 – 0 | URKIDE ZURIA |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | 4 – 0 | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
URKIDE BELTZA | 1 – 4 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 4 |
- |
02-02-2025 |
URKIDE ZURIA | 0 – 5 | SAN PRUDENCIO B |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | 4 – 0 | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | 0 – 4 | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
URGATZI D | 4 – 1 | URKIDE BELTZA |
Jornada 5 |
- |
09-02-2025 |
URGATZI D | 4 – 0 | URKIDE ZURIA |
SAN PRUDENCIO B | 4 – 0 | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | 4 – 2 | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
URKIDE BELTZA | 4 – 2 | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
Jornada 6 |
- |
16-02-2025 |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | SAN PRUDENCIO B |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | URGATZI D |
URKIDE BELTZA | – | URKIDE ZURIA |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
Jornada 7 |
- |
23-02-2025 |
URKIDE ZURIA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
URGATZI D | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
SAN PRUDENCIO B | – | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | URKIDE BELTZA |
Jornada 8 |
- |
09-03-2025 |
URKIDE ZURIA | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
URGATZI D | – | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
SAN PRUDENCIO B | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | URKIDE BELTZA |
Jornada 9 |
- |
16-03-2025 |
URKIDE BELTZA | – | SAN PRUDENCIO B |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | URGATZI D |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | – | URKIDE ZURIA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
Jornada 10 |
- |
23-03-2025 |
URGATZI D | – | SAN PRUDENCIO B |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
URKIDE ZURIA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | URKIDE BELTZA |
Jornada 11 |
- |
30-03-2025 |
URKIDE BELTZA | – | URGATZI D |
SAN PRUDENCIO B | – | URKIDE ZURIA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
Jornada 12 |
- |
06-04-2025 |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | SAN PRUDENCIO B |
URKIDE ZURIA | – | URGATZI D |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | – | URKIDE BELTZA |
Jornada 13 |
- |
13-04-2025 |
URGATZI D | – | C.B. ZARAOBE ST HORIA |
SAN PRUDENCIO B | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
MARIANISTAS BAIKORTASUNA | – | GALDER TRANS SUG. LAUDIO |
URKIDE ZURIA | – | URKIDE BELTZA |
Jornada 14 |
- |
11-05-2025 |
GALDER TRANS SUG. LAUDIO | – | SAN PRUDENCIO B |
PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | URGATZI D |
C.B. ZARAOBE ST HORIA | – | URKIDE ZURIA |
URKIDE BELTZA | – | MARIANISTAS BAIKORTASUNA |