GRUPO: 2202 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-GRUPO B
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 220201 | Nombre: TOKIEDER BERDINTASUNA | Población: | Día: | Hora: | Campo: TOKI EDER | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220202 | Nombre: LUIS DORAO | Población: | Día: | Hora: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220203 | Nombre: UMANDI IZAN | Población: | Día: | Hora: | Campo: UMANDI | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220204 | Nombre: LAKUA BASKET MORADO | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220205 | Nombre: AGURAIN | Población: | Día: | Hora: | Campo: POL. LEZAO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220206 | Nombre: SALBURUA 2 | Población: | Día: | Hora: | Campo: SALBURUA CEIP | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220207 | Nombre: ERREKABARRI LEHOIAK | Población: | Día: | Hora: | Campo: SALBURUA CEIP | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220208 | Nombre: UMANDI HEZI | Población: | Día: | Hora: | Campo: UMANDI | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220209 | Nombre: DESCANSA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 220210 | Nombre: ABENDAÑO BELTZA | Población: | Día: | Hora: | Campo: ABENDAÑO IK. | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
29-10-2023 |
DESCANSA | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
UMANDI HEZI | 50 – 10 | LUIS DORAO |
ERREKABARRI LEHOIAK | 15 – 40 | UMANDI IZAN |
SALBURUA 2 | 4 – 44 | LAKUA BASKET MORADO |
ABENDAÑO BELTZA | 4 – 44 | AGURAIN |
Jornada 2 |
- |
05-11-2023 |
AGURAIN | 44 – 4 | SALBURUA 2 |
LAKUA BASKET MORADO | 4 – 2 | ERREKABARRI LEHOIAK |
UMANDI IZAN | 28 – 42 | UMANDI HEZI |
LUIS DORAO | – | DESCANSA |
TOKIEDER BERDINTASUNA | 55 – 57 | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 3 |
- |
12-11-2023 |
TOKIEDER BERDINTASUNA | 44 – 46 | LUIS DORAO |
DESCANSA | – | UMANDI IZAN |
UMANDI HEZI | 12 – 52 | LAKUA BASKET MORADO |
ERREKABARRI LEHOIAK | 20 – 49 | AGURAIN |
ABENDAÑO BELTZA | 36 – 39 | SALBURUA 2 |
Jornada 4 |
- |
19-11-2023 |
UMANDI IZAN | 57 – 17 | TOKIEDER BERDINTASUNA |
SALBURUA 2 | 10 – 44 | ERREKABARRI LEHOIAK |
AGURAIN | 57 – 17 | UMANDI HEZI |
LAKUA BASKET MORADO | – | DESCANSA |
LUIS DORAO | 56 – 57 | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 5 |
- |
26-11-2023 |
LUIS DORAO | – | UMANDI IZAN |
TOKIEDER BERDINTASUNA | 2 – 42 | LAKUA BASKET MORADO |
DESCANSA | – | AGURAIN |
UMANDI HEZI | 4 – 3 | SALBURUA 2 |
ABENDAÑO BELTZA | 1 – 5 | ERREKABARRI LEHOIAK |
Jornada 6 |
- |
03-12-2023 |
AGURAIN | 43 – 3 | TOKIEDER BERDINTASUNA |
LAKUA BASKET MORADO | 40 – 0 | LUIS DORAO |
ERREKABARRI LEHOIAK | 41 – 33 | UMANDI HEZI |
SALBURUA 2 | – | DESCANSA |
UMANDI IZAN | 49 – 39 | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 7 |
- |
17-12-2023 |
UMANDI IZAN | – | LAKUA BASKET MORADO |
LUIS DORAO | – | AGURAIN |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | SALBURUA 2 |
DESCANSA | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
ABENDAÑO BELTZA | – | UMANDI HEZI |
Jornada 8 |
- |
14-01-2024 |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
SALBURUA 2 | – | LUIS DORAO |
AGURAIN | – | UMANDI IZAN |
ABENDAÑO BELTZA | – | LAKUA BASKET MORADO |
UMANDI HEZI | – | DESCANSA |
Jornada 9 |
- |
21-01-2024 |
LAKUA BASKET MORADO | – | AGURAIN |
UMANDI IZAN | – | SALBURUA 2 |
LUIS DORAO | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | UMANDI HEZI |
DESCANSA | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 10 |
- |
01-01-2025 |
LAKUA BASKET MORADO | – | SALBURUA 2 |
UMANDI IZAN | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
LUIS DORAO | – | UMANDI HEZI |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | DESCANSA |
AGURAIN | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 11 |
- |
02-01-2025 |
ABENDAÑO BELTZA | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
DESCANSA | – | LUIS DORAO |
UMANDI HEZI | – | UMANDI IZAN |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | LAKUA BASKET MORADO |
SALBURUA 2 | – | AGURAIN |
Jornada 12 |
- |
03-01-2025 |
LUIS DORAO | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
AGURAIN | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
LAKUA BASKET MORADO | – | UMANDI HEZI |
UMANDI IZAN | – | DESCANSA |
SALBURUA 2 | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 13 |
- |
04-01-2025 |
ABENDAÑO BELTZA | – | LUIS DORAO |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | UMANDI IZAN |
DESCANSA | – | LAKUA BASKET MORADO |
UMANDI HEZI | – | AGURAIN |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | SALBURUA 2 |
Jornada 14 |
- |
05-01-2025 |
LAKUA BASKET MORADO | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
UMANDI IZAN | – | LUIS DORAO |
SALBURUA 2 | – | UMANDI HEZI |
AGURAIN | – | DESCANSA |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 15 |
- |
06-01-2025 |
ABENDAÑO BELTZA | – | UMANDI IZAN |
LUIS DORAO | – | LAKUA BASKET MORADO |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | AGURAIN |
DESCANSA | – | SALBURUA 2 |
UMANDI HEZI | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
Jornada 16 |
- |
07-01-2025 |
SALBURUA 2 | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
AGURAIN | – | LUIS DORAO |
LAKUA BASKET MORADO | – | UMANDI IZAN |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | DESCANSA |
UMANDI HEZI | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 17 |
- |
08-01-2025 |
UMANDI IZAN | – | AGURAIN |
LUIS DORAO | – | SALBURUA 2 |
TOKIEDER BERDINTASUNA | – | ERREKABARRI LEHOIAK |
DESCANSA | – | UMANDI HEZI |
LAKUA BASKET MORADO | – | ABENDAÑO BELTZA |
Jornada 18 |
- |
09-01-2025 |
UMANDI HEZI | – | TOKIEDER BERDINTASUNA |
ERREKABARRI LEHOIAK | – | LUIS DORAO |
SALBURUA 2 | – | UMANDI IZAN |
AGURAIN | – | LAKUA BASKET MORADO |
ABENDAÑO BELTZA | – | DESCANSA |