0101 SENIOR FEMENINA 1ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: NAHASKET | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AUPA! TABERNA ECAGAS | Equipo visitante: MARIANISTAS | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: ARLEKIN ARABA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0203 SEN.FEM.2ª- 2ª FASE GRUPO 1 TITULO LIGA - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA SINERGIA | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ A | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
0204 SEN.FEM.2ª-2ª FASE GRUPO 2 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CAFE MANAOS LAKUA | Equipo visitante: MENDIRIA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
0205 SEN.FEM.2ª-2ª FASE GRUPO 3 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE FLYING FREE | Equipo visitante: ORTOPEDIA GASTEIZ LAKUA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: IOAR S.T. | Equipo visitante: LAKUA 04 | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0206 SEN.FEM.2ª-2ª FASE GRUPO 4 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0207 SEN.FEM.2ª-2ª FASE GRUPO 5 - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0301 SENIOR MASCULINO 1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EGON TOKI TOJU B | Equipo visitante: CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: TOJU A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: AGURAIN A | Equipo visitante: ORLEGI | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 16:30 | Campo: AGURAIN | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: INDEPENDIENTE C.B. | Equipo visitante: AXA AMURRIO A | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LARRAIN | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0401 SENIOR MASCULINA 2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIRIMIRI ARABERRI | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: MAKOAK | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 19:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EXPERIENCE | Equipo visitante: ARANBIDE LAKUA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: CARROCERIAS CICA Araberri | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0402 SENIOR MASCULINA 2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE - LA RIOJANA | Equipo visitante: ISATI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS "A" | Equipo visitante: ATZURRA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KM SURIKATS | Equipo visitante: PREMAVI KE | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: REMANGUILLEVICH | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0504 SEN.MAS.3ª-2ª FASE GRUPO 1 TITULO LIGA - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA C.B. | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 19:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: MARIANISTAS B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN B | Equipo visitante: C.D. EUREKA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: AGURAIN | Dirección: | Localidad: |
0505 SEN.MAS.3ª-2ª FASE GRUPO 2 - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ADESA | Equipo visitante: LAKUA MORADO | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: VEDRISKO | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 10:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
0506 SEN.MAS.3ª-2ªFASE GRUPO 3 - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: AXA AMURRIO B | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: POZO I. MOICAR | Equipo visitante: SASKIJAUNAK | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0507 SEN.MAS.3ª-2ª FASE GRUPO 4 - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKITARRAK SEN.MAS.3ª | Equipo visitante: AGURAIN | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZIZAREAK | Equipo visitante: BAR GETARIA LAKUA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0702 JUNIOR FEMENINA 2ª-2ª FASE GRUPO UNICO - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO B | Equipo visitante: CLOSNET SAN PRUDENCIO | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS SAG.CORAZON | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA HAZI | Equipo visitante: EKIALDE | Fecha: 02-04-2023 | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
0902 JUNIOR MASCULINA 2ª-2ª FASE-G.UNICO - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OPTICA MTZ. LIZARDUY JOTAKE 06B | Equipo visitante: CLOSNET SAN PRUDENCIO B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:15 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKO TABERNA LAKUA | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 18:15 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1004 CADETE FEMENINA-2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: LA FRAGUA DE VULCANO TOJU | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO B | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 17:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1005 CADETE FEMENINA-2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GAROA DIGITAL ARASKI | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 28-03-2023 | Hora: 18:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: ÓPTICA KROMA LAKUA | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1102 CADETE MASCULINA 1ª-2ªFASE GRUPO UNICO - CADETE MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: ORTOPED. FARIÑA ARABERRI 2008 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACION 5+11 GRANA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: VOLVO ARREGUI ARABERRI | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1202 CAD.FEM.ESCOLAR-2ª FASE-GRUPO 1 TITULO DE LIGA - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: THINK ENGLISH ARABERRI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE A | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDELAKUA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1203 CAD.FEM.ESCOLAR-2ª FASE GRUPO 2 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AUTOBUS HERRERA ARABERRI | Equipo visitante: URKIDE B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:15 | Campo: POL. OLARANBE | Dirección: CRTA. OTAZU S/N | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CARMELITAS | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:10 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KOLDO MITXELENA 3-4 NESKAK | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
1303 CADETE MAS. ESCOLAR 2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRÉS | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: FUNDACIÓN 5+11 HEGOALDE | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:30 | Campo: ELBURGO | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: AGURAIN | Equipo visitante: MENDEBALDEA NAIZ | Fecha: 02-04-2023 | Hora: 12:15 | Campo: DONEMILIAGA POL. MUNICIPAL | Dirección: ANDIA KALEA S/ N | Localidad: ORDOÑANA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE S.T. | Equipo visitante: PC BOX ARABERRI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1304 CADETE MAS. ESCOLAR 2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: KOLDO MITXELENA SASKI 3-4 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET A | Equipo visitante: EKIALDE CMA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: LAKUA BASKET B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:15 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1408 GRUPO 1 RENDIMIENTO-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: C .B. ARABA 09 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1409 GRUPO 2 COMPETICION-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: FUNDACIÓN 5+11 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: SAN VIATOR D | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 13:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1410 GRUPO 3-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CB. ZARAOBE ST 1ª AÑO | Equipo visitante: ARABERRI AMARILLO | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: KOLDO MITXLENA 1-2 | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CB. ARABA 10 | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1411 GRUPO 4-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: MENDEBALDEA GARA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI D | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: URGATZI E | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1412 GRUPO 5-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA 1 | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:50 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:15 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: OPTICA KROMA ARABERRI | Equipo visitante: MARIANISTAS ERRESPETUA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:15 | Campo: POL. OLARANBE | Dirección: CRTA. OTAZU S/N | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
1505 INF.MAS. 2ª FASE-RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACION 5+11 B | Equipo visitante: F. 5+11 IBAIONDO | Fecha: 31-03-2023 | Hora: 19:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: F. 5+11 A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INMOARABA ARABERRI | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARIA 2 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1506 INF.MAS. 2ª FASE-GRUPO 2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA EKIN | Equipo visitante: ONSALUS ARABERRI | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: F. 5+11 SAN ANDRÉS B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:45 | Campo: EL CAMPILLO | Dirección: SANTA MARIA, 4 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANA | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1507 INF.MAS. 2ª FASE-GRUPO 3 - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO A | Equipo visitante: F. 5+11 SAN ANDRÉS A | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 13:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ONAINDIA ARABERRI | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA 1 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 16:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 10:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
1508 INF.MAS. 2ª FASE-GRUPO 4 - INFANTIL MASCULINA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO B | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 09:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN | Equipo visitante: IES ZABALGANA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:30 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: IES LAKUA | Fecha: 01-04-2023 | Hora: 11:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
