0107 PLAY IN SENIOR MASCULINA 1ª - SENIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: ISATI A | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 18:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE LA RIOJANA | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 2º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
0303 F4 SENIOR MASCULINA 3º - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 19:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
0404 F4 JUNIOR MASCULINA 1ª - JUNIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: GEROAPPS JOTAKE | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 10:50 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0505 JUNIOR MASCULINA 2ª - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0807 PLAY IN SENIOR FEMENINA 1ª - SENIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: 2º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1104 F4 JUNIOR FEMENINA 1ª - JUNIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Equipo visitante: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
1205 F4 JUNIOR FEMENINA 2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: BAR KUKUE JOTAKE | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: MCDONALDS ARABERRI | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 11:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1307 F4 CADETE FEMENINA - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 12:15 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA B | Equipo visitante: KINEÉ ARABA | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: 1º GRUPO X | Equipo visitante: 1º GRUPO Y | Fecha: 24-05-2026 | Hora: 17:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
2203 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 2º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: ANOGA ARASKI | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MAS VIDA DIETISTA ARABA | Equipo visitante: ZARAOBE ST URDIÑA | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 23-05-2026 | Hora: 11:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
