0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:15 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LASARTEKO URGATZI | Equipo visitante: ANTI KIROL | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: ISATI B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 15:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE A | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: LAKUA BASKET ISIDROS | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: I4A-1 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAPO MENDEBALDEA | Equipo visitante: KM CHINO LAKUA PANDAS | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 18:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MANAOS TOJU B | Equipo visitante: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: LAKUA BASKET MORADO | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: LARRAIN | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: VIAJES OLARIZU | Equipo visitante: GAZALBIDE A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA C | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: ATZURRA SUGOIAK | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: I4A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: LAKUA BASKET MIX | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EMVIT VEDRISKO | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Equipo visitante: GAZALBIDE B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 18:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI C | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: TIGRETONES | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 16:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0401 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR MASCULINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 13:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0501 JUN.MAS.2ª-GRUPO A - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: JOTAKE 09 | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INMOARABA ARABERRI | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO B | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
0502 JUN.MAS.2º-GRUPO B - JUNIOR MASCULINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0601 CAD.MAS.-GRUPO A - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 11:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0602 CAD.MAS.-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARABA ST ARABERRI | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B. ECAGAS | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:45 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAMPING IBAIA TOJU | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: LAKUA BASKET 04 | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 18:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: APOLO JOTAKE | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 19:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: KANAIA MARIANISTAS | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 18:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TOJU 07 | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: LAKUA BASKET MIX | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: SIBERIA GASTEIZ A | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA F | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1101 JUN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR FEMENINA 1ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 20-10-2025 | Hora: 19:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO A | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1201 JUN.FEM.2ª-GRUPO A - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK FIT365 | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 13:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: McDonalds Araberri | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1202 JUN.FEM.2ª-GRUPO B - JUNIOR FEMENINA 2ª
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAR KUKUE JOTAKE | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 19-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: Autoescuela Claxon Araberri | Equipo visitante: LAKUA BASKET 09 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: ZUIA02 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.FEM.-GRUPO A - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: DINNTECO ARABA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: AKETEGI TOJU | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1302 CAD.FEM.-GRUPO B - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA B | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 19:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: AXA AMURRIO A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 17:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KINEÉ ARABA | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.FEM.-GRUPO C - CADETE FEMENINA FEDERADA
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ALKAR TABERNA ARASKI | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SAMANIEGO | Dirección: MONSEÑOR ESTENAGA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: ARABERRI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: JOTAKE BELTZA | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKIALDE SMURF CATS | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 16:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: LAKUA BASKET MOREA 2010 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MERCEDARIAS (MIXTO) | Equipo visitante: EKIALDE BIZIA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: JOTAKE 2010 | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Equipo visitante: BASKONIA IBAIONDO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Equipo visitante: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1501 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO A - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: BASKONIA NIÑO JESUS | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 13:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1502 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO B - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MARIANISTAS UMILTASUNA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE URDINA | Equipo visitante: ARABERRI 2012 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 13:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BASKONIA.S.ANDRES GRANA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1503 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA GORRIA | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 13:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANA | Equipo visitante: LAKUA BELTZA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: ARABERRI 2010 | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ B | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 11:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN HONTZA EXTEM | Equipo visitante: MENDEBALDEA MAITATU | Fecha: 18-10-2025 | Hora: 10:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B - CADETE FEMENINA ESCOLAR
Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
