Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | J: 14 | G: 13 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1110 | TC: 878 | Puntos: 27 |
| Puesto: 2 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1084 | TC: 817 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE LA RIOJANA | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 893 | TC: 843 | Puntos: 22 |
| Puesto: 4 | Equipo: ISATI A | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 978 | TC: 916 | Puntos: 22 |
| Puesto: 5 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 958 | TC: 936 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 13 | G: 7 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 802 | TC: 808 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 812 | TC: 892 | Puntos: 20 |
| Puesto: 8 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 889 | TC: 868 | Puntos: 20 |
| Puesto: 9 | Equipo: ZUIA 02 | J: 14 | G: 4 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 905 | TC: 1026 | Puntos: 18 |
| Puesto: 10 | Equipo: BODE JATETXEA TOJU | J: 14 | G: 3 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 861 | TC: 940 | Puntos: 17 |
| Puesto: 11 | Equipo: ANTI KIROL | J: 13 | G: 3 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 640 | TC: 876 | Puntos: 16 |
| Puesto: 12 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 13 | G: 3 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 680 | TC: 812 | Puntos: 16 |
