Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CAFE IPARRA JOTAKE | J: 15 | G: 13 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1048 | TC: 912 | Puntos: 28 |
| Puesto: 2 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 15 | G: 12 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 983 | TC: 734 | Puntos: 27 |
| Puesto: 3 | Equipo: PREMAVI | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 896 | TC: 765 | Puntos: 26 |
| Puesto: 4 | Equipo: ISATI B | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 907 | TC: 861 | Puntos: 26 |
| Puesto: 5 | Equipo: INDEPENDIENTE A | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 972 | TC: 831 | Puntos: 24 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO | J: 15 | G: 8 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 884 | TC: 870 | Puntos: 23 |
| Puesto: 7 | Equipo: LUKANIKOS S.K | J: 15 | G: 8 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 821 | TC: 762 | Puntos: 23 |
| Puesto: 8 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | J: 15 | G: 7 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 947 | TC: 957 | Puntos: 22 |
| Puesto: 9 | Equipo: ORTOLAN DENTAL LAKUA | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 901 | TC: 923 | Puntos: 21 |
| Puesto: 10 | Equipo: ANTI KIROL B | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 732 | TC: 968 | Puntos: 18 |
| Puesto: 11 | Equipo: EKHITARRAK BERRI TXOKO | J: 15 | G: 1 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 638 | TC: 903 | Puntos: 16 |
| Puesto: 12 | Equipo: CALASANZ | J: 15 | G: 1 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 695 | TC: 938 | Puntos: 16 |
