Clasificaciones a 18 de Oct de 2026
GRUPO: 0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 400 | TC: 194 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: EKHITARRAK | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 346 | TC: 156 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: CALASANZ | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 310 | TC: 219 | Puntos: 10 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 222 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 257 | TC: 255 | Puntos: 9 |
| Puesto: 6 | Equipo: MCDONALD´S ARABERRI | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 232 | TC: 287 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 134 | TC: 353 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 143 | TC: 406 | Puntos: 6 |
