Clasificaciones a 18 de Oct de 2026
GRUPO: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 388 | TC: 105 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 284 | TC: 176 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 277 | TC: 159 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 174 | TC: 258 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: UNAMUNO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 149 | TC: 247 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 180 | TC: 293 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 137 | TC: 351 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
