Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 15 | G: 15 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 937 | TC: 617 | Puntos: 30 |
| Puesto: 2 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 655 | TC: 592 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZUIA 02 | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 653 | TC: 551 | Puntos: 26 |
| Puesto: 4 | Equipo: LUIS DORAO | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 689 | TC: 638 | Puntos: 25 |
| Puesto: 5 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 690 | TC: 643 | Puntos: 25 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 649 | TC: 554 | Puntos: 23 |
| Puesto: 7 | Equipo: TOJU 07 | J: 15 | G: 8 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 715 | TC: 726 | Puntos: 23 |
| Puesto: 8 | Equipo: EGIBIDE | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 526 | TC: 511 | Puntos: 19 |
| Puesto: 9 | Equipo: PREMAVI | J: 16 | G: 3 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 588 | TC: 826 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 567 | TC: 753 | Puntos: 18 |
| Puesto: 11 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 15 | G: 2 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 530 | TC: 676 | Puntos: 17 |
| Puesto: 12 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 608 | TC: 720 | Puntos: 16 |
