Clasificaciones a 09 de Mar de 2026
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 689 | TC: 463 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 15 | G: 11 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 626 | TC: 444 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 15 | G: 10 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 597 | TC: 530 | Puntos: 25 |
| Puesto: 4 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 637 | TC: 438 | Puntos: 25 |
| Puesto: 5 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 14 | G: 10 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 667 | TC: 490 | Puntos: 24 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 602 | TC: 507 | Puntos: 23 |
| Puesto: 7 | Equipo: SIKUELAK | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 492 | TC: 552 | Puntos: 20 |
| Puesto: 8 | Equipo: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 488 | TC: 592 | Puntos: 19 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 15 | G: 2 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 376 | TC: 569 | Puntos: 17 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 14 | G: 3 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 483 | TC: 706 | Puntos: 17 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 15 | G: 0 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 456 | TC: 822 | Puntos: 15 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
