Clasificaciones a 18 de Oct de 2026
GRUPO: 1101 GRUPO UNICO-JUN.MAS.1ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 475 | TC: 302 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 418 | TC: 360 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: MECANIZADOS ARBULO ARABERRI | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 381 | TC: 380 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 356 | TC: 346 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: GEROAPPS JOTAKE | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 336 | TC: 357 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 286 | TC: 307 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 291 | TC: 326 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 290 | TC: 455 | Puntos: 6 |
