Clasificaciones a 18 de Oct de 2026
GRUPO: 1201 GRUPO UNICO-JUN.MAS.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 319 | TC: 157 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: All Blacks Zabalgana | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 260 | TC: 214 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: IRRINTZI - LAKUA BASKET | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 273 | TC: 215 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 243 | TC: 231 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS IRRIBARREA | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 232 | TC: 200 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 282 | TC: 261 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: LEGO SPORT LAKUA | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 226 | TC: 243 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: MENDEBALDEA EKIN | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 200 | TC: 223 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: ORTOLAN JOTAKE | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 239 | TC: 283 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: UNAMUNO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 182 | TC: 304 | Puntos: 6 |
| Puesto: 11 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 181 | TC: 157 | Puntos: 5 |
| Puesto: 12 | Equipo: EKIALDE SMURF CATS | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 195 | TC: 223 | Puntos: 5 |
| Puesto: 13 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 184 | TC: 305 | Puntos: 4 |
| Puesto: 14 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
