Clasificaciones a 18 de Oct de 2026
GRUPO: 1301 GRUPO A-CAD.MAS.FED
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 574 | TC: 325 | Puntos: 11 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 488 | TC: 209 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: KENTIA ARABERRI | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 266 | Puntos: 10 |
| Puesto: 4 | Equipo: JOTAKE 2012 | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 368 | Puntos: 10 |
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 321 | TC: 458 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 254 | TC: 380 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 223 | TC: 423 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO LAKUA BASKET | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 252 | TC: 425 | Puntos: 6 |
