Clasificaciones a 22 de Apr de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 19 | G: 17 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 800 | TC: 511 | Puntos: 36 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 19 | G: 16 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 779 | TC: 603 | Puntos: 35 |
| Puesto: 3 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 19 | G: 14 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 691 | TC: 576 | Puntos: 33 |
| Puesto: 4 | Equipo: UNAMUNO | J: 19 | G: 14 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 622 | TC: 546 | Puntos: 33 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 18 | G: 12 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 616 | TC: 522 | Puntos: 30 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 18 | G: 11 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 727 | TC: 678 | Puntos: 29 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE | J: 19 | G: 8 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 645 | TC: 657 | Puntos: 27 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI B | J: 19 | G: 8 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 653 | TC: 643 | Puntos: 27 |
| Puesto: 9 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 19 | G: 7 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 753 | TC: 728 | Puntos: 26 |
| Puesto: 10 | Equipo: CALASANZ B | J: 19 | G: 3 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 662 | TC: 758 | Puntos: 22 |
| Puesto: 11 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 19 | G: 3 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 507 | TC: 797 | Puntos: 22 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 19 | G: 0 | P: 19 | NP: 0 | S: 0 | TF: 435 | TC: 871 | Puntos: 19 |
