TALDEA: 0201 GRUPO A-SEN.FEM. 2ª
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: C.B. ECAGAS KLANDESTINO | Club: ECAGAS C.B. | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: TOJU 07 | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: SIBERIA GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IOAR JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SIKUELAK | Club: ZAUNKARIZ K.K. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 08 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: Gazalbide | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
18-10-2026 |
| LAKUA BASKET 08 | 29 – 53 | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| SIKUELAK | 33 – 52 | ZUIA 02 |
| IOAR JOTAKE | 43 – 58 | TOJU 07 |
| SIBERIA GASTEIZ A | 47 – 44 | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| Gazalbide | 25 – 62 | PREMAVI |
| Jardunaldia 2 |
- |
25-10-2026 |
| PREMAVI | 37 – 51 | SIBERIA GASTEIZ A |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | 47 – 55 | IOAR JOTAKE |
| TOJU 07 | 71 – 28 | SIKUELAK |
| ZUIA 02 | 52 – 25 | LAKUA BASKET 08 |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | 48 – 25 | Gazalbide |
| Jardunaldia 3 |
- |
08-11-2026 |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | 55 – 42 | ZUIA 02 |
| LAKUA BASKET 08 | 36 – 51 | TOJU 07 |
| SIKUELAK | 33 – 38 | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| IOAR JOTAKE | 64 – 39 | PREMAVI |
| Gazalbide | 44 – 55 | SIBERIA GASTEIZ A |
| Jardunaldia 4 |
- |
15-11-2026 |
| TOJU 07 | 48 – 52 | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| SIBERIA GASTEIZ A | 35 – 56 | IOAR JOTAKE |
| PREMAVI | 32 – 26 | SIKUELAK |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | 56 – 43 | LAKUA BASKET 08 |
| ZUIA 02 | 66 – 24 | Gazalbide |
| Jardunaldia 5 |
- |
22-11-2026 |
| ZUIA 02 | 45 – 40 | TOJU 07 |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | 46 – 40 | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| LAKUA BASKET 08 | – | PREMAVI |
| SIKUELAK | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| Gazalbide | 8 – 51 | IOAR JOTAKE |
| Jardunaldia 6 |
- |
29-11-2026 |
| PREMAVI | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | ZUIA 02 |
| IOAR JOTAKE | – | SIKUELAK |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | LAKUA BASKET 08 |
| TOJU 07 | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 7 |
- |
13-12-2026 |
| TOJU 07 | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| ZUIA 02 | – | PREMAVI |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| LAKUA BASKET 08 | – | IOAR JOTAKE |
| Gazalbide | – | SIKUELAK |
| Jardunaldia 8 |
- |
20-12-2026 |
| IOAR JOTAKE | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | ZUIA 02 |
| PREMAVI | – | TOJU 07 |
| Gazalbide | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| SIKUELAK | – | LAKUA BASKET 08 |
| Jardunaldia 9 |
- |
10-01-2027 |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | PREMAVI |
| TOJU 07 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| ZUIA 02 | – | IOAR JOTAKE |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | SIKUELAK |
| LAKUA BASKET 08 | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 10 |
- |
24-01-2027 |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| TOJU 07 | – | IOAR JOTAKE |
| ZUIA 02 | – | SIKUELAK |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | LAKUA BASKET 08 |
| PREMAVI | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 11 |
- |
31-01-2027 |
| Gazalbide | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| LAKUA BASKET 08 | – | ZUIA 02 |
| SIKUELAK | – | TOJU 07 |
| IOAR JOTAKE | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | PREMAVI |
| Jardunaldia 12 |
- |
14-02-2027 |
| ZUIA 02 | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| PREMAVI | – | IOAR JOTAKE |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | SIKUELAK |
| TOJU 07 | – | LAKUA BASKET 08 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 13 |
- |
28-02-2027 |
| Gazalbide | – | ZUIA 02 |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | TOJU 07 |
| LAKUA BASKET 08 | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| SIKUELAK | – | PREMAVI |
| IOAR JOTAKE | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| Jardunaldia 14 |
- |
07-03-2027 |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| TOJU 07 | – | ZUIA 02 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | SIKUELAK |
| PREMAVI | – | LAKUA BASKET 08 |
| IOAR JOTAKE | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 15 |
- |
14-03-2027 |
| Gazalbide | – | TOJU 07 |
| ZUIA 02 | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | PREMAVI |
| LAKUA BASKET 08 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| SIKUELAK | – | IOAR JOTAKE |
| Jardunaldia 16 |
- |
21-03-2027 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| PREMAVI | – | ZUIA 02 |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | TOJU 07 |
| IOAR JOTAKE | – | LAKUA BASKET 08 |
| SIKUELAK | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 17 |
- |
11-04-2027 |
| TOJU 07 | – | PREMAVI |
| ZUIA 02 | – | SIBERIA GASTEIZ A |
| C.B. ECAGAS KLANDESTINO | – | IOAR JOTAKE |
| LAKUA BASKET 08 | – | SIKUELAK |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | Gazalbide |
| Jardunaldia 18 |
- |
18-04-2027 |
| SIKUELAK | – | C.B. ECAGAS KLANDESTINO |
| IOAR JOTAKE | – | ZUIA 02 |
| SIBERIA GASTEIZ A | – | TOJU 07 |
| PREMAVI | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| Gazalbide | – | LAKUA BASKET 08 |