0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LASARTEKO URGATZI | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: ANTI KIROL | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE LA RIOJANA | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: ORLEGI S.K.E. | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Equipo visitante: INDEPENDIENTE A | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 11:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: LUKANIKOS S.K | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: ISATI B | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA B | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LARRAIN | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KM CHINO LAKUA PANDAS | Equipo visitante: I4A-1 | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAR MANAOS LAKUA | Equipo visitante: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: C.B.MAKOAK | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: I4A | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ATZURRA SUGOIAK | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA C | Equipo visitante: CD EUREKA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: GAZALBIDE A | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 09:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TIGRETONES | Equipo visitante: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAT HIRU BI | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GAZALBIDE B | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 09:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: GEROAPPS JOTAKE | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0504 JUN.MAS.2ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE 09 | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Equipo visitante: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 09:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: C.B. ECAGAS | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAMPING IBAIA TOJU | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: ELEMENTO SPORT LAKUA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: TOJU 07 | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. A | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANAIA MARIANISTAS | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: APOLO JOTAKE | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDIRIA C.B. B | Equipo visitante: IOAR JOTAKE | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 18:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 07 | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA F | Equipo visitante: CALASANZ SF | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAH | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIKUELAK | Equipo visitante: LAKUA BASKET MIX | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Equipo visitante: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 19:15 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MCDONALDS ARABERRI | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Equipo visitante: EKHITARRAK FIT365 | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA02 | Equipo visitante: MENDEBALDEA IRAUN | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 11:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 18:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAR KUKUE JOTAKE | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 16:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: KINEÉ ARABA | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 01-03-2026 | Hora: 12:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1306 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AKETEGI TOJU | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:15 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: ETIKALIA ARABERRI | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Equipo visitante: JOTAKE URDIÑA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: EKIALDE SMURF CATS | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 13:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: BASKONIA IBAIONDO | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MERCEDARIAS (MIXTO) | Equipo visitante: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 2010 | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Equipo visitante: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS UMILTASUNA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 28-03-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE BELTZA | Equipo visitante: LAKUA BELTZA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1505 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-G.2 COMPETICIÓN - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE URDIÑA | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: VOLVO ARREGUI ARABERRI | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRÉS GRANA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1506 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA GORRIA | Equipo visitante: MENDEBALDEA SORTU | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESÚS | Equipo visitante: MARIANISTAS TALDE LANDA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1703 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1. TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: BASKONIA BAKH AZUL | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 11:15 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: ASTROLIBROS ARABERRI | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:10 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA HEGOALDE | Equipo visitante: DESCANSA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SCHMIDT ARABERRI | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BASKONIA BAKH GRANA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 11:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1801 ALEVIN MASCULINA 1ºAÑO 4X4-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 1º AÑO 4X4
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS ADOREA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO C | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ZARAOBE ST | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: BASKONIA SALBURUA GRANA | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 10:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BASKONIA ABETXUKO | Equipo visitante: ATE ASESORES ARABERRI | Fecha: 28-02-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
