0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE LA RIOJANA | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: LASARTEKO URGATZI | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: ISATI A | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: ANTI KIROL | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: CAFE IPARRA JOTAKE | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: ORLEGI S.K.E. | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE A | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: I4A-1 | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAPO MENDEBALDEA | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Equipo visitante: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MANAOS TOJU B | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: POZO I. MOICAR | Equipo visitante: KANGRETX LEGENDS | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: VIAJES OLARIZU | Equipo visitante: C.B.MAKOAK | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA C | Equipo visitante: ATZURRA SUGOIAK | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:15 | Campo: POL. LEZAO | Dirección: FUEROS KALEA, 17 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: GAZALBIDE A | Equipo visitante: I4A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: BAR MANAOS LAKUA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Equipo visitante: LUKANIK | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EMVIT VEDRISKO | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GAZALBIDE B | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: TIGRETONES | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 18:45 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
0401 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0501 JUN.MAS.2ª-GRUPO A - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: JOTAKE 09 | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: EKHITARRAK CHAPLIN | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: INMOARABA ARABERRI | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0502 JUN.MAS.2º-GRUPO B - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0601 CAD.MAS.-GRUPO A - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 11:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO B | Equipo visitante: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 10:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
0602 CAD.MAS.-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 12:15 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARABA ST ARABERRI | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0701 MASTER FEMENINA-GRUPO ÚNICO - MASTER FEMENINA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: TXIDOKI | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE MASTER | Equipo visitante: LAS MARGAS | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Equipo visitante: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ECAGAS | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAMPING IBAIA TOJU | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: ELEMENTO SPORT LAKUA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LA TERRACITA ARABA | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: TOJU 07 | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: KANAIA MARIANISTAS | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: APOLO JOTAKE | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET MIX | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ SF | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA F | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1101 JUN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 18:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1201 JUN.FEM.2ª-GRUPO A - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK FIT365 | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MCDONALDS ARABERRI | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACION DE MARIA | Equipo visitante: LAKUA BASKET 08 | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1202 JUN.FEM.2ª-GRUPO B - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET 09 | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ZUIA02 | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 17:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.FEM.-GRUPO A - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: DINNTECO ARABA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 10:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: AKETEGI TOJU | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1302 CAD.FEM.-GRUPO B - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KINEÉ ARABA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 18:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA B | Equipo visitante: AXA AMURRIO A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 17:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.FEM.-GRUPO C - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ALKAR TABERNA ARASKI | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 11-12-2025 | Hora: 19:30 | Campo: SAMANIEGO | Dirección: MONSEÑOR ESTENAGA | Localidad: VITORIA |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE URDIÑA | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 14-12-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ETIKALIA ARABERRI | Equipo visitante: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 13-12-2025 | Hora: | Campo: | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Equipo visitante: MENDEBALDEA EGIN | Fecha: 13-12-2025 | Hora: | Campo: | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 11:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 09:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: BASKONIA IBAIONDO | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 11:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE BIZIA | Equipo visitante: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 13:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: | Campo: | Dirección: | Localidad: |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MERCEDARIAS (MIXTO) | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1501 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO A - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: BASKONIA NIÑO JESUS | Fecha: 12-12-2025 | Hora: 19:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZARAOBE ST | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 11:15 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: SAN VIATOR C | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 13:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1502 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO B - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA.S.ANDRES GRANA | Equipo visitante: MARIANISTAS UMILTASUNA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: VOLVO ARREGUI ARABERRI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 11:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE URDINA | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1503 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO C - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS TALDE LANA | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 11:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA GORRIA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - INFANTIL MASCULINA 1º AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | Equipo visitante: SALBURUA 2013 | Fecha: 13-12-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
