0101 GRUPO UNICO-SEN.FEM.1ª - SENIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: DOWN STREET JOTAKE | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: BASABIDE TOJU | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 04 | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KANAIA MARIANISTAS | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 18:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0201 GRUPO A-SEN.FEM. 2ª - SENIOR FEMENIINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: C.B. ECAGAS KLANDESTINO | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIKUELAK | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: IOAR JOTAKE | Equipo visitante: TOJU 07 | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: Gazalbide | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0202 GRUPO B-SEN.FEM.2ª - SENIOR FEMENIINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ATUSA AGURAIN FEM. | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:45 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 17:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 17:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
0401 GRUPO UNICO-JUN.FEM.1ª - JUNIOR FEMENINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAHIDALGA CERRAMIENTOS JOTAKE | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS ALAITASUNA | Equipo visitante: AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: san viator A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | Equipo visitante: MCDONALD´S ARABERRI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MENDEBALDEA GARA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: EKIALDE PANTERAK | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 20:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0601 GRUPO A-CAD.FEM.FED - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: DINNTECO ARABA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA BASKET | Equipo visitante: AXA AMURRIO B | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0602 GRUPO B-CAD.FEM.FED - CADETE FEMENINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: ELECTRICIDAD JOBERMA TOJU | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: LAGUNBASKET | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 18:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
0801 GRUPO UNICO-SEN.MAS.1ª - SENIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: DUPLA AGURAIN | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: LASARTEKO URGATZI | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Equipo visitante: C.B. Orroka Kolabide | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: IPARRA JOTAKE | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: ORLEGI S.K.E. | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0901 GRUPO A-SEN.MAS 2ª - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:45 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: AGUREAK | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA MORADOS | Equipo visitante: KM CHINO LAKUA PANDAS | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: INDEPENDIENTE A | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ALAVAFER | Equipo visitante: BAR KUKUE LAKUA | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0902 GRUPO B-SEN.MAS.2ª - SENIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: ANTI KIROL | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: LARRAIN | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Equipo visitante: ISATI B | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
1001 GRUPO 1-SEN.MAS.3ª - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: MAKEIJUAN | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: POZO I. MOICAR | Equipo visitante: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EMVIT VEDRISKO | Equipo visitante: GAZALBIDE A | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1002 GRUPO 2-SEN.MAS.3ª - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ATUSA AGURAIN B | Equipo visitante: ANTI KIROL B | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 18:15 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: EKHITARRAK CERVEZA ARTESANA SCIMMIA | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: Egibide senior Masculino | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
1003 GRUPO 3-SEN.MAS.3ª - SENIOR MASCULINA 3ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CARMELITAS-BASABIDE | Equipo visitante: KANGRETX OLD STARS | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OCCIDENT ATELARI LAKUA BASKET | Equipo visitante: C.B.MAKOAK | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: Atzurra Sugoiak | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
1101 GRUPO UNICO-JUN.MAS.1ª - JUNIOR MASCULINA 1ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GEROAPPS JOTAKE | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MECANIZADOS ARBULO ARABERRI | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS NORTASUNA | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1201 GRUPO UNICO-JUN.MAS.2ª - JUNIOR MASCULINA 2ª
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 18-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: LEGO SPORT LAKUA | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ORTOLAN JOTAKE | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: All Blacks Zabalgana | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: IRRINTZI - LAKUA BASKET | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
1301 GRUPO A-CAD.MAS.FED - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ELEMENTO LAKUA BASKET | Equipo visitante: JOTAKE A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: JOTAKE 2012 | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: KENTIA ARABERRI | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1302 GRUPO B-CAD.MAS.FED - CADETE MASCULINA FEDERADA
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE B | Equipo visitante: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1401 CAD.FEM.ESC.-GRUPO 1 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARASKI | Equipo visitante: URKIDE ZURIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: ARABA ST. ARABERRI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OKIN AGURAIN | Equipo visitante: ZABALGANA PANTERAK | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 11:00 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
1402 CAD.FEM.ESC.-GRUPO 2 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SALBURUA KAD.FEM. 2012 | Equipo visitante: MENDEBALDEA PIZTU | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.B. ZARAOBE ST | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: URKIDE BELTZA | Equipo visitante: CARMELITAS SUA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 16:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1403 CAD.FEM.ESC.-GRUPO 3 - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EL TRASGU LAKUA BASKET | Equipo visitante: ARAIA TRUCK CENTER AGURAIN | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA MAITATU | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:45 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1501 INF.FEM.2ªAÑO-GRUPO 1 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: 1000 TRASTEROS ARASKI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA HAZI | Equipo visitante: JOHN'S SCHOOL ARABA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 11:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARMENTIA IK. DBH2 | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1502 INF.FEM.2ºAÑO-GRUPO 2 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CB ZARAOBE ST URDIÑA | Equipo visitante: LAGUN BASKET | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: NSE ARASKI | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 12:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: MECANIZADOS HAMAR AGURAIN | Equipo visitante: CLINICA DSO ARABERRI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:30 | Campo: AGURAIN | Dirección: | Localidad: |
1503 INF.FEM.2º AÑO-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: MARIANISTAS NORTASUNA | Fecha: 16-10-2026 | Hora: 17:15 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: COMEPLASTIC ARASKI | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS B | Equipo visitante: C.B ZARAOBE ST HORIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.FEM.2º AÑO-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GAROA DIGITAL ARASKI | Equipo visitante: CARMELITAS URA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: SALBURUA 2013 | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ASADOR MATXETE ARABA | Equipo visitante: CB ZARAOBE ST GORRIA | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
2001 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO 1 - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: JOTAKE 2014 | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA AZUL | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 17-10-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
2002 INF.MAS.2ºAÑO-GRUPO 2 - INFANTIL MASCULINA 2ª AÑO
| TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
