0201 SEN.FEM.2ª-GRUPO A - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE ARABA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO - SINERGIA | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0202 SEN.FEM.2ª-GRUPO B - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TXIDOKI | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKIALDE SENIOR FEM | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIKUELAK | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0203 SEN.FEM.2ª-GRUPO C - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAR CHAPLIN JOTAKE | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAH | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: Autoescuela Leceta SIBERIA | Equipo visitante: IOAR KUTXI 36 TABERNA SASKIBALOI KLUBA | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
0401 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LARRAIN A | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: ORTOLAN LAKUA BASKET | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D. LOS HERRAN | Equipo visitante: ZUIA 02 B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORLEGI S.K.E. | Equipo visitante: SIRIMIRI TIGRETONES ARABERRI | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0402 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: INDEPENDIENTE | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: ZUIA 02 A | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 18:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 18:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: I4A | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0501 SEN.MAS.3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 20:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ATZURRA | Equipo visitante: MENDEBALDEA | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: ISATI C | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDIRIA C.B. A | Equipo visitante: BAR CHAPLIN LAKUA BASKET | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0502 SEN.MAS.3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AUTO ESCUELA DULANTZI LAKUA BASKET | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. B | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: UNAMUNO SM | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO B | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 11:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: EKHITARRAK SPORTIUS.ES | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
0601 JUN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ADR TÉCNICOS ARABA | Equipo visitante: BASKONIA | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: ALKAR TABERNA ARASKI | Fecha: 19-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TOJU JR | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0801 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO - JUNIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Equipo visitante: KCRAM SOLUTIONS JOTAKE | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE JUNIOR B | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:45 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKO TABERNA LAKUA | Equipo visitante: MARIANISTAS TALDE LANA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1201 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET MORADO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 15:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IRAUN | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA 1 | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HONTZA EXTREM ASK AGURAIN | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:30 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
1202 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO B - CADETE FEMENINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA 2 | Equipo visitante: MENDEBALDEA GARA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE | Equipo visitante: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: SIMA CORAS-MENDE HEZI | Equipo visitante: CAFÉ BAR LEIZE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
1303 CAD.MAS.2ªFASE-G.1 TITULO DE LIGA - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EGIBIDE SASKIBALOIA | Equipo visitante: MENDEBALDEA EKIN | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: COCINAS ULAKA LAKUA BASKET | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ITSASAURRE ARRAINAK ARABERRI | Equipo visitante: ZABALGANA BELTZA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1304 CAD.MAS.2ªFASE-G.2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA JUDIMENDI | Equipo visitante: CAFÉ MANAOS LAKUA BASKET | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ORTOLAN LAKUA BASKET | Equipo visitante: JOTAKE | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA EGIN | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1405 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO RENDIMIENTO - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: GAROA DIGITAL ARASKI | Equipo visitante: CARRIC. MIRAVALLES ARABA 2012 | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: LEGO SPORT LAKUA BELTZA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: COMEPLASTIC ARASKI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PVERDE ARABA 2011 | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
1406 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO COMPETICION - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARASKI EGIBIDE | Equipo visitante: ANDONIREN TABERNA SUG. LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: BASKONIA GRANA | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS SUA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B. ZARAOBE URDIÑA | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1407 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: EKIALDE PANTERAK | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: MENDEBALDEA BATU | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA MAITE | Equipo visitante: NSE ARASKI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: MARIANISTAS ALAITASUNA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 16:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1408 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 4 - INFANTIL FEMENINA 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: TRUCK CENTER ASK AGURAIN | Equipo visitante: ZUIA 02 (MIXTO) | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:45 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: ARMENTIA IKASTOLA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: LEGO SPORT LAKUA MORADO | Fecha: 15-01-2025 | Hora: 17:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
1501 INF.FEM.1ªAÑO-GRUPO A - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ZARAOBE ST HORIA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA BHI BERDEA | Equipo visitante: CARMELITAS URA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1502 INF.FEM.1ªAÑO-GRUPO B - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO C | Equipo visitante: URKIDE ZURIA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA PIZTU | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS C | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SALBURUA | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: SALBURUA INSTITUO BHI | Dirección: CALLE ALBA 2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1503 INF.FEM.1ªAÑO-GRUPO C - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE BELTZA | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: TARTEKA MEDIA ASK | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:45 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: BASKONIA JUDIMENDI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1504 INF.FEM.1ªAÑO-GRUPO D - INFANTIL FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI E | Equipo visitante: ZARAOBE ST. GORRIA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARASKI 2012 BERDEA | Equipo visitante: AUTOBUSES HERRERA ARABERRI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
1606 INF.MAS.2ºAÑO-2ºFASE-GRUPO 1 RENDIMIENTO - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA HEGOALDE AZUL | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 17:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA IBAIONDO | Equipo visitante: BASKONIA GRANA | Fecha: 17-01-2025 | Hora: 18:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1607 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE URDIÑA 2011 | Equipo visitante: ONAINDIA ARABERRI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 13:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE | Equipo visitante: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: BASKONIA SAN ANDRES A | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE TXIKI | Equipo visitante: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1608 INF.MAS.2ªAÑO-2ªFASE-GRUPO 3 - INFANTIL MASCULINA 2º AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MERCEDARIAS MIXTO | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAN | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 13:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MECANIZADOS HAMAR ASK AGURAIN | Equipo visitante: LEGO SPORT 2 LAKUA MORADO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: ARRAZPI BERRI | Dirección: ILARDUIBIDEA S/N | Localidad: ARAIA |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA NIÑO JESUS | Equipo visitante: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: BASKONIA HEGOALDE GRANA | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 10:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
1701 INF.MAS.1ªAÑO-GRUPO A - INFANTIL MASCULINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: AUTOBUES ONIEVA SUG. LAUDIO | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA SAN ANDRES B | Equipo visitante: VOLVO ARABERRI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1702 INF.MAS.1ªAÑO-GRUPO B - INFANTIL MASCULINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO - JOTAKE | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 18-01-2025 | Hora: 09:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
