TALDEA: 0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: HIDROCLIMA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: GEROAPPS JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE JMA | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 08 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
01-02-2026 |
| JOTAKE 08 | 73 – 66 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 47 – 68 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| EKIALDE JMA | 2 – 3 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| URGATZI A | 37 – 54 | GEROAPPS JOTAKE |
| Jardunaldia 2 |
- |
08-02-2026 |
| GEROAPPS JOTAKE | 76 – 45 | EKIALDE JMA |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 68 – 43 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 100 – 42 | JOTAKE 08 |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 74 – 75 | URGATZI A |
| Jardunaldia 3 |
- |
15-02-2026 |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 43 – 95 | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| JOTAKE 08 | 76 – 73 | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | 63 – 60 | GEROAPPS JOTAKE |
| URGATZI A | 91 – 59 | EKIALDE JMA |
| Jardunaldia 4 |
- |
22-02-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | 92 – 49 | HIDROCLIMA ARABERRI |
| EKIALDE JMA | 60 – 57 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| GEROAPPS JOTAKE | – | JOTAKE 08 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | 69 – 36 | URGATZI A |
| Jardunaldia 5 |
- |
01-03-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| HIDROCLIMA ARABERRI | 68 – 63 | GEROAPPS JOTAKE |
| JOTAKE 08 | 57 – 40 | EKIALDE JMA |
| URGATZI A | 63 – 68 | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| Jardunaldia 6 |
- |
08-03-2026 |
| EKIALDE JMA | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| GEROAPPS JOTAKE | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| URGATZI A | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | JOTAKE 08 |
| Jardunaldia 7 |
- |
15-03-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | GEROAPPS JOTAKE |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | EKIALDE JMA |
| HIDROCLIMA ARABERRI | – | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| JOTAKE 08 | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 8 |
- |
22-03-2026 |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | EKIALDE JMA |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| HIDROCLIMA ARABERRI | – | JOTAKE 08 |
| GEROAPPS JOTAKE | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 9 |
- |
29-03-2026 |
| URGATZI A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| JOTAKE 08 | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| EKIALDE JMA | – | GEROAPPS JOTAKE |
| Jardunaldia 10 |
- |
12-04-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| GEROAPPS JOTAKE | – | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | JOTAKE 08 |
| EKIALDE JMA | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 11 |
- |
19-04-2026 |
| URGATZI A | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| HIDROCLIMA ARABERRI | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| JOTAKE 08 | – | GEROAPPS JOTAKE |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | EKIALDE JMA |
| Jardunaldia 12 |
- |
26-04-2026 |
| GEROAPPS JOTAKE | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| EKIALDE JMA | – | JOTAKE 08 |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 13 |
- |
10-05-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS A | – | GEROAPPS JOTAKE |
| HIDROCLIMA ARABERRI | – | EKIALDE JMA |
| JOTAKE 08 | – | CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A |
| MARIANISTAS IRRIBARREA | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 14 |
- |
17-05-2026 |
| CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | – | HIDROCLIMA ARABERRI |
| EKIALDE JMA | – | BAIGENE CORAZONISTAS A |
| GEROAPPS JOTAKE | – | MARIANISTAS IRRIBARREA |
| URGATZI A | – | JOTAKE 08 |