TALDEA: 1204
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Club: SASKI KOYOTE | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LASARTEKO URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: ISATI A | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: BODE JATETXEA TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE LA RIOJANA | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KOXKA OSTIKO | Club: OSTIKO K.E. | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: ANTI KIROL | Club: ANTI KIROL KLUA | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE B | Club: INDEPENDIENTE C.B. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA S.KOYOTE | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BODE JATETXEA TOJU | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ A | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE LA RIOJANA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE B | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LASARTEKO URGATZI | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ISATI A | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ANTI KIROL | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KOXKA OSTIKO | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CAFE IPARRA JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: ORLEGI S.K.E. | Club: GASTEIZKO ORLEGI SASKIBALOI K.E. | Población: VITORIA | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: INDEPENDIENTE A | Club: INDEPENDIENTE C.B. | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: LUKANIKOS S.K | Club: LUKANIKOS SASKIBALOI KLUBA | Población: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: ISATI B | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: ANTI KIROL B | Club: ANTI KIROL KLUA | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: AGUREAK | Club: PERU A.D. | Población: GASTEIZ | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GORATU GASTEIZ | Club: GORATU GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAT HIRU BAT | Club: BAT HIRU BAT KIROL KLUBA | Población: Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MANAOS TOJU B | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BAPO MENDEBALDEA | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: Vitoria Gateiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: I4A-1 | Club: MAKEIJAN | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KM CHINO LAKUA PANDAS | Club: PANDAS S.T. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: |
| Nombre: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Club: GASTEIZKO ATZURRA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LARRAIN | Club: ZILARBIZI | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN SASKIBALOIA B | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: POL. LEZAO | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX LEGENDS | Club: KANGRETX ARABA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: C.B.MAKOAK | Club: MAKOAK | Población: Vitoria | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: ANBOTO JATETXEA | Club: AKBA2 C.D.B. | Población: VITORIA | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: VIAJES OLARIZU | Club: VIAJES OLARIZU | Población: Vitoria | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CD EUREKA | Club: EUREKA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: POZO I. MOICAR | Club: POZO I. MOICAR | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GAZALBIDE A | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: Vitoria | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN SASKIBALOIA C | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: AGURAIN | Equipaje: |
| Nombre: ATZURRA SUGOIAK | Club: GASTEIZKO ATZURRA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: I4A | Club: MAKEIJAN | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAR MANAOS LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LUKANIK | Club: LUKANIK | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: ISATI C | Club: MIAMI PISADAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EMVIT VEDRISKO | Club: VEDRISKO | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Club: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Población: Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: GAZALBIDE B | Club: FRANJA DE GAZALBIDE C.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAT HIRU BI | Club: BAT HIRU BAT KIROL KLUBA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TIGRETONES | Club: TIGRETUELOS C.D.B. | Población: VITORIA | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 07 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA B | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: HIDROCLIMA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS IRRIBARREA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: GEROAPPS JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE JMA | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 09 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: URKIDE | Club: URKIDE | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: URKIDE | Equipaje: |
| Nombre: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK CHAPLIN | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: INMOARABA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA EKIN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: ULACA COCINAS LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS B | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 08 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA AZUL | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE B | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE A | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ARABA ST ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EGIBIDE MASTER | Club: EGIBIDE KIROL KLUB | Población: | Campo: EGIBIDE ARRIAGA | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: CLUB BALONCESTO BERRIRO | Club: BERRIRO C.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TXIDOKI | Club: ARGAZKIAK | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAS MARGAS | Club: SASKI LOVAINA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Club: SASKI LOVAINA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Club: KANGRETX ARABA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: CAMPING IBAIA TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.B. ECAGAS | Club: ECAGAS C.B. | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LA TERRACITA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ELEMENTO SPORT LAKUA | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: INGALVI EXPERIENCE | Club: EXPERIENCE | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: VITORIA GASTEIZ | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: CAMPING IBAIA TOJU | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: NAHASKET- EL POTEO DE SANCHO | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 04 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: C.B. ECAGAS | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: INGALVI EXPERIENCE | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: DESCANSA | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SIBERIA GASTEIZ D | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LA TERRACITA ARABA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: A-E- SAN PRUDENCIO KANGRETX FEM | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Club: GORATU GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: TOJU 07 | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MENDIRIA C.B. A | Club: MENDIRIA | Población: VITORIA - GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: EGIBIDE | Club: EGIBIDE KIROL KLUB | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LUIS DORAO | Club: LUIS DORAO | Población: | Campo: LUIS DORAO | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: APOLO JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KANAIA MARIANISTAS | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: PREMAVI | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 07 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: IOAR JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO | Club: SAN PRUDENCIO | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ SF | Club: CALASANZ | Población: | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IZAH | Club: MENDEBALDEA | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET MIX | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SIKUELAK | Club: ZAUNKARIZ K.K. | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SIBERIA GASTEIZ A | Club: SIBERIA GASTEIZ | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN SASKIBALOIA F | Club: AGURAIN | Población: Agurain | Campo: AGURAIN | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MENDIRIA C.B. B | Club: MENDIRIA | Población: VITORIA - GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS ALAITASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Club: CARMELITAS | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: CARMELITAS | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MCDONALDS ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK FIT365 | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IRAUN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: PRESENTACION DE MARIA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI B | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 08 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET 09 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BAR KUKUE JOTAKE | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS AHALEGINA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DINNTECO ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO A | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR C | Club: SAN VIATOR | Población: vitoria-GASTEIZ | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AKETEGI TOJU | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO A | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA B | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: VITORIA-GASTEIZ | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: KINEÉ ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS B | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS A | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ALKAR TABERNA ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: Vitoria - Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ETIKALIA ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE URDIÑA | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA EGIN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE SMURF CATS | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE BELTZA | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: ZUIA 02 | Club: ZUIA 02 | Población: | Campo: PALATU | Equipaje: |
| Nombre: ZABALGANA BELTZA | Club: IES ZABALGANA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: EKIALDE BIZIA | Club: EKIALDERANTZ BALONCESTO VITORIA A.D. | Población: | Campo: EKIALDE | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO | Club: MIGUEL DE UNAMUNO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA IBAIONDO | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: AGURAIN MECANIZADOS HAMAR | Club: AGURAIN | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO A | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Club: AUKAL BASKET C.D. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE 2010 | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MERCEDARIAS (MIXTO) | Club: MERCEDARIAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA IZAN | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA NIÑO JESUS | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: JOTAKE BELTZA | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: UNAMUNO A | Club: MIGUEL DE UNAMUNO | Población: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: |
| Nombre: ZARAOBE ST | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
