TALDEA: 2701 BENJAMIN 3X3-1º AÑO GRUPO A
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS 1A | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS HASTAPENA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO 1A | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: URKIDE BAT | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
| Nombre: ARASKIESKOLA 2018 | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR 1 A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 | - | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| SAN VIATOR 1 A | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| URKIDE BAT | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| DESCANSA | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| Jardunaldia 2 | - | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| SAN PRUDENCIO 1A | – | URKIDE BAT |
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | SAN VIATOR 1 A |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 3 | - | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| SAN VIATOR 1 A | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| DESCANSA | – | URKIDE BAT |
| Jardunaldia 4 | - | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| URKIDE BAT | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| SAN PRUDENCIO 1A | – | SAN VIATOR 1 A |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 5 | - | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| SAN VIATOR 1 A | – | URKIDE BAT |
| DESCANSA | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| Jardunaldia 6 | - | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| URKIDE BAT | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| SAN PRUDENCIO 1A | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| DESCANSA | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | SAN VIATOR 1 A |
| Jardunaldia 7 | - | 31-01-2027 |
|---|---|---|
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | URKIDE BAT |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| SAN VIATOR 1 A | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 8 | - | 14-02-2027 |
|---|---|---|
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | URKIDE BAT |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | SAN VIATOR 1 A |
| SAN PRUDENCIO 1A | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 9 | - | 21-02-2027 |
|---|---|---|
| DESCANSA | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| SAN VIATOR 1 A | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| URKIDE BAT | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| Jardunaldia 10 | - | 28-02-2027 |
|---|---|---|
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| SAN PRUDENCIO 1A | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | SAN VIATOR 1 A |
| URKIDE BAT | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 11 | - | 14-03-2027 |
|---|---|---|
| DESCANSA | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| SAN VIATOR 1 A | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | URKIDE BAT |
| Jardunaldia 12 | - | 21-03-2027 |
|---|---|---|
| SAN PRUDENCIO 1A | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| URKIDE BAT | – | SAN VIATOR 1 A |
| ARASKIESKOLA 2018 | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 13 | - | 11-04-2027 |
|---|---|---|
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | SAN PRUDENCIO 1A |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1A | – | URKIDE BAT |
| SAN VIATOR 1 A | – | ARASKIESKOLA 2018 |
| MARIANISTAS HASTAPENA | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 14 | - | 18-04-2027 |
|---|---|---|
| ARASKIESKOLA 2018 | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1A |
| URKIDE BAT | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| SAN PRUDENCIO 1A | – | MARIANISTAS HASTAPENA |
| DESCANSA | – | SAN VIATOR 1 A |
