TALDEA: 2702 BENJAMIN 3X3-1º AÑO-GRUPO B
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS 1B | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ASK AGURAIN 2018 | Club: AGURAIN | Población: | Campo: POL. LEZAO | Equipaje: |
| Nombre: IBAIONDO SASKI | Club: IBAIONDO IKASTOLA | Población: | Campo: IBAIONDO IK. | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO 1B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: URKIDE BI | Club: URKIDE | Población: | Campo: URKIDE | Equipaje: |
| Nombre: CD LAGUNBASKET | Club: LAGUN - BASKET C.D.B. | Población: | Campo: COL. INMACULADA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR 1B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
15-11-2026 |
| SAN VIATOR 1B | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| CD LAGUNBASKET | – | ASK AGURAIN 2018 |
| URKIDE BI | – | IBAIONDO SASKI |
| DESCANSA | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| Jardunaldia 2 |
- |
22-11-2026 |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | URKIDE BI |
| IBAIONDO SASKI | – | CD LAGUNBASKET |
| ASK AGURAIN 2018 | – | SAN VIATOR 1B |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 3 |
- |
13-12-2026 |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | ASK AGURAIN 2018 |
| SAN VIATOR 1B | – | IBAIONDO SASKI |
| CD LAGUNBASKET | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| DESCANSA | – | URKIDE BI |
| Jardunaldia 4 |
- |
20-12-2026 |
| IBAIONDO SASKI | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| URKIDE BI | – | CD LAGUNBASKET |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | SAN VIATOR 1B |
| ASK AGURAIN 2018 | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 5 |
- |
10-01-2027 |
| ASK AGURAIN 2018 | – | IBAIONDO SASKI |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| SAN VIATOR 1B | – | URKIDE BI |
| DESCANSA | – | CD LAGUNBASKET |
| Jardunaldia 6 |
- |
24-01-2027 |
| URKIDE BI | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | ASK AGURAIN 2018 |
| DESCANSA | – | IBAIONDO SASKI |
| CD LAGUNBASKET | – | SAN VIATOR 1B |
| Jardunaldia 7 |
- |
31-01-2027 |
| IBAIONDO SASKI | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| ASK AGURAIN 2018 | – | URKIDE BI |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | CD LAGUNBASKET |
| SAN VIATOR 1B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 8 |
- |
14-02-2027 |
| IBAIONDO SASKI | – | URKIDE BI |
| ASK AGURAIN 2018 | – | CD LAGUNBASKET |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | SAN VIATOR 1B |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 9 |
- |
21-02-2027 |
| DESCANSA | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| SAN VIATOR 1B | – | ASK AGURAIN 2018 |
| CD LAGUNBASKET | – | IBAIONDO SASKI |
| URKIDE BI | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| Jardunaldia 10 |
- |
28-02-2027 |
| ASK AGURAIN 2018 | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | CD LAGUNBASKET |
| IBAIONDO SASKI | – | SAN VIATOR 1B |
| URKIDE BI | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 11 |
- |
14-03-2027 |
| DESCANSA | – | ASK AGURAIN 2018 |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | IBAIONDO SASKI |
| SAN VIATOR 1B | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| CD LAGUNBASKET | – | URKIDE BI |
| Jardunaldia 12 |
- |
21-03-2027 |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| IBAIONDO SASKI | – | ASK AGURAIN 2018 |
| URKIDE BI | – | SAN VIATOR 1B |
| CD LAGUNBASKET | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 13 |
- |
11-04-2027 |
| ASK AGURAIN 2018 | – | SAN PRUDENCIO 1B |
| BAIGENE CORAZONISTAS 1B | – | URKIDE BI |
| SAN VIATOR 1B | – | CD LAGUNBASKET |
| IBAIONDO SASKI | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 14 |
- |
18-04-2027 |
| CD LAGUNBASKET | – | BAIGENE CORAZONISTAS 1B |
| URKIDE BI | – | ASK AGURAIN 2018 |
| SAN PRUDENCIO 1B | – | IBAIONDO SASKI |
| DESCANSA | – | SAN VIATOR 1B |