Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 9 | G: 9 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 582 | TC: 428 | Puntos: 18 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 559 | TC: 479 | Puntos: 17 |
| Puesto: 3 | Equipo: LARRAIN | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 588 | TC: 464 | Puntos: 16 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 475 | TC: 411 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 528 | TC: 489 | Puntos: 16 |
| Puesto: 6 | Equipo: AGUREAK | J: 10 | G: 4 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 506 | TC: 586 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 576 | TC: 604 | Puntos: 13 |
| Puesto: 8 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 580 | TC: 616 | Puntos: 13 |
| Puesto: 9 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 535 | TC: 576 | Puntos: 13 |
| Puesto: 10 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 469 | TC: 532 | Puntos: 13 |
| Puesto: 11 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 476 | TC: 578 | Puntos: 13 |
| Puesto: 12 | Equipo: I4A-1 | J: 10 | G: 2 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 481 | TC: 592 | Puntos: 12 |
