Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0402 CRUCES JUNIOR MASCULINA 1ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 2 | Equipo: HIDROCLIMA ARABERRI | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS IRRIBARREA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 5 | Equipo: GANADOR X | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: GANADOR Y | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
