Clasificaciones a 14 de Oct de 2026
GRUPO: 0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 332 | TC: 147 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: EKHITARRAK | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 295 | TC: 133 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: CALASANZ | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 263 | TC: 151 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 247 | TC: 171 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 196 | TC: 232 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: MCDONALD´S ARABERRI | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 176 | TC: 264 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 111 | TC: 292 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 350 | Puntos: 5 |
