Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0502 JUN.MAS.2º-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: URGATZI A | J: 12 | G: 12 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 889 | TC: 479 | Puntos: 24 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE 08 | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 771 | TC: 494 | Puntos: 21 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 12 | G: 7 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 612 | TC: 548 | Puntos: 19 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS KONPROMEZUA | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 718 | TC: 611 | Puntos: 18 |
| Puesto: 5 | Equipo: ULACA COCINAS LAKUA | J: 12 | G: 6 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 615 | TC: 633 | Puntos: 18 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA EKIN | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 540 | TC: 764 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 12 | G: 0 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 250 | TC: 866 | Puntos: 12 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
