Clasificaciones a 14 de Oct de 2026
GRUPO: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 302 | TC: 94 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 238 | TC: 117 | Puntos: 7 |
| Puesto: 3 | Equipo: URGATZI B | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 242 | TC: 137 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 180 | TC: 293 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 133 | TC: 211 | Puntos: 6 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 102 | TC: 206 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 126 | TC: 265 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
