Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0602 CAD.MAS.-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 8 | G: 8 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 671 | TC: 322 | Puntos: 16 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 465 | TC: 430 | Puntos: 14 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 8 | G: 4 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 427 | TC: 529 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | J: 8 | G: 1 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 378 | TC: 479 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: ARABA ST ARABERRI | J: 8 | G: 1 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 364 | TC: 545 | Puntos: 9 |
| Puesto: 6 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
