Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 19 | G: 17 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1121 | TC: 826 | Puntos: 36 |
| Puesto: 2 | Equipo: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | J: 19 | G: 15 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 932 | TC: 750 | Puntos: 34 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 18 | G: 13 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 924 | TC: 839 | Puntos: 31 |
| Puesto: 4 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 19 | G: 11 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 891 | TC: 878 | Puntos: 30 |
| Puesto: 5 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 19 | G: 11 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 939 | TC: 906 | Puntos: 30 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 19 | G: 10 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 862 | TC: 833 | Puntos: 29 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 18 | G: 10 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 840 | TC: 731 | Puntos: 28 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO SPORT LAKUA | J: 18 | G: 9 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 859 | TC: 914 | Puntos: 27 |
| Puesto: 9 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 19 | G: 6 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 793 | TC: 916 | Puntos: 25 |
| Puesto: 10 | Equipo: CAMPING IBAIA TOJU | J: 18 | G: 6 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 820 | TC: 940 | Puntos: 24 |
| Puesto: 11 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 18 | G: 2 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 708 | TC: 861 | Puntos: 20 |
| Puesto: 12 | Equipo: C.B. ECAGAS | J: 18 | G: 1 | P: 17 | NP: 0 | S: 0 | TF: 537 | TC: 832 | Puntos: 19 |
