Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 461 | TC: 282 | Puntos: 17 |
| Puesto: 2 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 440 | TC: 319 | Puntos: 16 |
| Puesto: 3 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 418 | TC: 305 | Puntos: 16 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 407 | TC: 344 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 9 | G: 6 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 394 | TC: 276 | Puntos: 15 |
| Puesto: 6 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 361 | TC: 330 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: SIKUELAK | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 318 | TC: 368 | Puntos: 14 |
| Puesto: 8 | Equipo: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 311 | TC: 382 | Puntos: 12 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 215 | TC: 332 | Puntos: 10 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 299 | TC: 446 | Puntos: 10 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 307 | TC: 547 | Puntos: 10 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
