Clasificaciones a 28 de Feb de 2026
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 689 | TC: 463 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 595 | TC: 413 | Puntos: 23 |
| Puesto: 3 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 557 | TC: 421 | Puntos: 22 |
| Puesto: 4 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 552 | TC: 473 | Puntos: 22 |
| Puesto: 5 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 579 | TC: 417 | Puntos: 21 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 532 | TC: 444 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | J: 13 | G: 5 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 449 | TC: 541 | Puntos: 18 |
| Puesto: 8 | Equipo: SIKUELAK | J: 12 | G: 5 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 409 | TC: 486 | Puntos: 17 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 522 | Puntos: 16 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 432 | TC: 667 | Puntos: 15 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 13 | G: 0 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 404 | TC: 713 | Puntos: 13 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
