Clasificaciones a 30 de May de 2026
GRUPO: 1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 748 | TC: 571 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 820 | TC: 644 | Puntos: 25 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 727 | TC: 587 | Puntos: 25 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 744 | TC: 703 | Puntos: 21 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 728 | TC: 671 | Puntos: 21 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 738 | TC: 740 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 644 | TC: 999 | Puntos: 15 |
| Puesto: 8 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 525 | TC: 759 | Puntos: 15 |
